Galería de elementos relacionados
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Aragón
- Líneas de inversión y reformas en Aragón
- Convocatorias
- Gobernanza
- Ejecución
- Normativa
- Noticias en Aragón
- Antifraude
- Preguntas frecuentes
- Mostrar elementos anteriores
- Mostrar elementos siguientes

Convocatorias
- Departamento de Hacienda y Administración Pública
- Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- Departamento de Educación, Cultura y Deporte
- Departamento de Sanidad
- Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
- Presidencia del Gobierno de Aragón
- Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
- Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
- Departamento de Economía, Planificación y Empleo
- Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
- Ayudas y subvenciones sociales
- Ayudas y subvenciones para emplearse
- Ayudas y subvenciones a empresas
Next Generation EU. Consulta aquí las convocatorias regionales en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Next Generation UE.
Convocatorias autonómicas
La siguiente tabla muestra las convocatorias autonómicas con financiación Next Generation EU. En amarillo se destacan las convocatorias activas en cada momento.
Organismo convocante | Enlace a la convocatoria | Presupuesto | Plazo |
---|---|---|---|
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | Subvenciones para alfabetización digital para mujeres (convocatoria 2023) |
1,2 millones | Hasta el 2 de junio de 2023 |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Subvenciones para la adquisición de parcelas afectadas por inundaciones (Estrategia Ebro Resilience) |
300 mil euros | 15 de junio de 2023 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | Subvenciones para formación destinada a la cualificación y recualificación en competencias laborales |
6,63 millones |
Hasta el 30 de septiembre de 2023 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | Subvenciones para el Proyecto MEMTA - Convocatoria 2023 - MEMTA |
2,8 millones | Hasta el 5 de mayo de 2023 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | Subvenciones para el Proyecto SURGE - Convocatoria 2023 SURGE |
2,1 millones de euros | Hasta el 20 de octubre de 2023 |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 1,1 millones | Hasta el 5 de junio de 2023 | |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | Ayudas a empresas turísticas para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular |
7,2 millones de euros |
Plazo permanente |
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento | 1,5 millones de euros | Hasta el 14 de marzo de 2023 | |
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento | 1,5 millones | Hasta el 14 de febrero de 2023 | |
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento | 995 mil euros | Hasta el 30 de junio de 2023 | |
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento | 995 mil euros | Hasta el 30 de junio de 2023 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 1,5 millones | Hasta el 27 de marzo de 2023 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 2,4 millones | Hasta el 27 de marzo de 2023 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 1,1 millones | Hasta el 9 de febrero de 2023 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 952 mil euros | Hasta el 9 de febrero de 2023 | |
Departamento de Educación, Cultura y Deporte |
374 mil euros | Hasta el 16 de diciembre de 2022 | |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | 603 mil euros | Hasta el 31 de diciembre de 2023 | |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | 1,5 millones de euros | Hasta 31 de diciembre de 2022 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 4 millones | Hasta el 31 de octubre de 2022 | |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | Subvenciones para actuaciones para garantizar la accesibilidad universal a la vivienda, especialmente a personas mayores, con discapacidad y/o dependientes - Línea 1 - Actuaciones para viviendas de entidades locales - Convocatoria 2022 - Línea 2 - Actuaciones para comunidades de propietarios y propietarias - Convocatoria 2022 - Línea 3 - Actuaciones para viviendas de particulares - Convocatoria 2022 |
1,6 millones | Hasta el 4 de octubre de 2022 |
Departamento de Educación, Cultura y Deporte |
Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la modernización de las salas de exhibición cinematográfica | 494 mil euros | Hasta el 13 de agosto de 2022 |
Departamento de Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda | Ayudas en materia de rehabilitación residencial para la mejora de la eficiencia energética (PRTR): - Programa 3 - Actuaciones en edificios y unifamiliares - Programa 4 - Actuaciones en viviendas - Programa 5 - Proyectos de rehabilitación y Libros del edificio existente |
17,4 millones de euros | Hasta el 1 de septiembre de 2023 |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | 7,3 millones de euros | Hasta el 4 de agosto de 2022 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Subvenciones para actuaciones en las Reservas de la Biosfera de Aragón. |
949 mil euros | Hasta el 4 de agosto de 2022 |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | Subvenciones para el desarrollo de Proyectos Comunitarios de Inclusión Social |
1,5 millones de euros | Hasta el 22 de julio de 2022 |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | 4,8 millones de euros | Hasta el 22 de julio de 2022 | |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | Ayudas a instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía: |
3,97 millones de euros | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Subvenciones destinadas a inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería (Programa 1), en transformación integral y modernización de invernaderos (Programa 2), en eficiencia energética y energías renovables (Programa 3) y en la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero (Programa 4) | 13,5 millones de euros | Hasta el 29 de julio de 2022 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 2,1 millones de euros | Hasta 20 de julio de 2022 | |
Departamento de Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda | Ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías: - Ayudas para la adquisición de vehículos de energía alternativas bajas en carbono - Ayudas para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos - Ayudas para "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de los vehículos. - Ayudas para la adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias |
6,1 millones de euros | Hasta el 30 de abril de 2024. |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 1.8 millones de euros | Hasta el 6 de junio de 2022 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Subvenciones para el fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y gestión de residuos domésticos: Línea 1. Recogida separada de biorresiduos. Línea 2. Compostaje doméstico y comunitario. |
15 millones de euros |
Hasta el 20 de abril de 2022 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 4,3 millones | Hasta 28 de abril de 2022 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 2,5 millones | Hasta 31 de marzo de 2022 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | 5,42 millones | Hasta 7 de noviembre de 2022 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | Proyecto MEMTA para mantener el empleo de los trabajadores contratados por microempresas, trabajadores autónomos y empresas de emprendimiento colectivo | 3,32 millones | Hasta 16 de mayo de 2022 |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | 2,56 millones | Hasta 31 de diciembre de 2023 | |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en municipios de menos de 20.000 habitantes | 5,4 millones | Hasta 23 de febrero de 2022 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación (2022) | 6,6 millones de euros | Hasta el 13 de abril de 2022 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo | "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas (2022) | 5,6 millones de euros | Hasta el 13 de abril de 2022 |
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Adaptación de líneas eléctricas de alta tensión para la protección de la avifauna | 5,7 millones de euros | Convocatoria en preparación |
Departamento de Educación, Cultura y Deporte |
Ayudas a la modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales |
514 mil euros | Hasta 13 de enero 2022 |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo (INAEM) | 4,9 millones | Hasta 24 de enero de 2022 | |
Departamento de Economía, Planificación y Empleo (INAEM) | 1 millón | Hasta 24 de enero de 2022 | |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | Programa 1 Instalaciones de autoconsumo renovable en el sector servicios con o sin almacenamiento Programa 6 Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial |
23 millones | Hasta el 31 de diciembre de 2023. |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial |
Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible (MOVES III) |
5,3 millones | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (MOVES III) |
5,3 millones | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | 4 millones | Hasta el 1 de octubre de 2021 | |
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales | Convocatoria de subvenciones para la Modernización y reforma de plazas de centros residenciales de menores, así como de centros residenciales y de día destinados a personas mayores | 13 millones | Hasta el 8 de agosto de 2021 |
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial | Programa de Rehabilitación Energética de Edificios existentes de Aragón (Programa PREE) | 8,94 millones |
Hasta el 31 de julio de 2021 |
Convocatorias nacionales
El Gobierno de España ha habilitado la página web planderecuperacion.gob.es que centraliza toda la información del Plan y en la que se publican las convocatorias de ayudas, concursos, subvenciones y manifestaciones de interés.
El calendario con la previsión de las futuras convocatorias en el primer semestre de 2023 se encuentra aquí.
En esa página se identifica cada convocatoria y se proporciona toda la información para poder presentar las solicitudes. Incorpora además un asistente para la búsqueda de convocatorias tanto en la Plataforma de Contratación del Estado como en la Base de Datos Nacional de Ayudas y Subvenciones.
Licitaciones y contratos
En este enlace de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado se puede accede a las licitaciones, contratos menores y encargos del Gobierno de Aragón y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Más información
En esta página se presentan otros documentos relevantes sobre las convocatorias de estos fondos. Se comparten las bases reguladoras, criterios de distribución y resoluciones.
Última actualización: 15/05/2023
¿Te ha resultado útil esta página?
Ayúdanos a mejorar la página del Gobierno de Aragón
¿Por qué no te ha resultado útil? Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web