Contenidos
-
Zonas en periodo de exposición
-
Zonas en periodo de exposición
Zonas de concentración parcelaria en las que no pueden implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos
Zonas de concentración parcelaria iniciadas en las que no pueden implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos según lo dispuesto en la Ley 6/2023 de 23 de febrero, de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón
Última actualización: 26/09/2025
Apartados de esta página
Provincia de Huesca
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
| Zona | Subperímetro | Municipio |
|---|---|---|
| Alcalá de Gurrea | Regadío | Alcalá de Gurrea |
| Alcalá de Gurrea | Secano | Alcalá de Gurrea |
| Almuniente Sector V Flumen | No hay | Almuniente |
| Arcusa | No hay | Aínsa-Sobrarbe |
| Ayerbe | No hay | Ayerbe |
| La Valle | No hay | Boltaña |
| Lanaja | No hay | Lanaja |
| Monflorite Pompenillo y Bellestar | Regadío | Monflorite-Lascasas y Huesca |
| Osán, Isún, San Román y Allué | No hay | Sabiñánigo |
| Senés de Alcubierre | Regadío | Senés de Alcubierre |
| Villarreal de la Canal | No hay | Canal de Berdún |
| Yebra de Basa | No hay | Yebra de Basa |
Provincia de Teruel
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
| Zona | Subperímetro | Municipio |
|---|---|---|
| Albalate del Arzobispo | Secano | Albalate del Arzobispo |
| Barrio de Tobías | No hay | Albarracín |
| Cella | Regadío | Cella |
| Cubla | No hay | Cubla |
| El Poyo del Cid | Secano | Calamocha |
| El Poyo del Cid | Regadío | Calamocha |
| Híjar | Secano | Híjar |
| Híjar | Regadío Huerta | Híjar |
| Jatiel | Regadío | Jatiel |
| Muniesa | No hay | Muniesa |
| Samper de Calanda | Regadío | Samper de Calanda |
| Singra | Regadío | Singra |
| Torrijo del Campo | Regadío y Camino de Monreal | Torrijo del Campo |
| Veguillas de la Sierra | No hay | Veguillas de la Sierra |
| Villafranca del Campo | Regadío | Villafranca del Campo |
| Visiedo | No hay | Visiedo |
Provincia de Zaragoza
Tabla de zona, subperímetro y municipio.
| Zona | Subperímetro | Municipio |
|---|---|---|
| Fuentes de Ebro | Huerta del Ebro | Fuentes de Ebro |
| Navardún | No hay | Navardún |
| Undués de Lerda | No hay | Undués de Lerda |
| Used | No hay | Used |
| Villarreal de Huerva | No hay | Villarreal de Huerva |
| Villarroya del Campo | Regadío | Villarroya del Campo |
| Villarroya del Campo | Secano | Villarroya del Campo |
(*) Cuando en la columna subperímetro se indica "No hay" hace referencia a que en la zona correspondiente no se han definido subperímetros para la ejecución de la concentración parcelaria, concentrándose la zona de forma unitaria.
Temas asociados:
Organismos asociados:
¿Te ha resultado útil esta página?
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web
Gracias por tu valoración
Para cualquier consulta, escríbenos a portalpublico@aragon.es
Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.