Comercio de derechos de emisiones GEI en Aragón. Año 2019
- Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental
- Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental
- Medio ambiente
- Emisiones
Emisiones del sector regulado y el sector difuso. Emisiones validadas en 2018 y 2019
Emisiones del sector regulado y el sector difuso
En Aragón se ubican actualmente 42 instalaciones incluidas en el régimen general de comercio, 2 más que en 2018, gracias a un nuevo entrante (Desimpacto de Purines Altorricón) y debido a que una instalación excluida (Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L.) ha dejado de estarlo.
Las emisiones GEI imputables a este sector, denominado sector regulado, han experimentado un descenso importante en los últimos años: en 2019 las emisiones han sido un alrededor de la mitad que en los primeros años de la serie. El resto de las emisiones, que se agrupan en el denominado sector difuso (sector residencial, institucional, comercial, transporte, industria fuera del régimen de comercio de derechos de emisión, agricultura, ganadería, etc.) son en los últimos años sensiblemente superiores, como se puede apreciar en el siguiente diagrama. Para más información se puede consultar los datos del inventario de emisiones GEI en Aragón.
Gráfico comparativo de las emisiones del sector regulado y el sector difuso
El gráfico muestra una comparación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de CO2 equivalentes del sector difuso y el sector regulado entre los años 2005 y 2019. En los primeros años la cantidad de emisiones de los dos sectores era muy parecida manteniéndose por encima de las 10.000 toneladas. Actualmente las emisiones en el sector difuso se mantienen alrededor de las 9.000 toneladas pero las del regulado han disminuido casi hasta la mitad.

Tabla de emisiones validadas en 2018 y 2019
La tabla muestra las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de CO2 equivalentes de las 42 empresas que forman parte actualmente del sector regulado en Aragón y que han sido validadas para los años 2018 y 2019.
Nombre de la instalación | Emisiones 2019 (tCO2e) | Emisiones 2018 (tCO2e) |
---|---|---|
Gres de Andorra S.L. | 6026 | 5325 |
Comercial e Industrial Aries S.A. |
82759 | 52941 |
Dolomías de Aragón S.L. | 40900 | 31803 |
Cemex España Operaciones S.L.U. Morata de Jalón | 337150 | 343217 |
Tereos Starch & Sweeteners Iberia, S.A.U. | 81256 | 83303 |
Brilen Cogeneración | 52905 | 62423 |
Neoelectra SC Cinca Verde, S.L.U. | 90607 | 88175 |
Opel España, S.L.U. | 72731 | 85010 |
Financiera Maderera, S.A. - FINSA Cella II | 97125 | 98431 |
Nurel Cogeneración | 7672 | 8578 |
Neo SC El Grado, S.L.U. | 85253 | 95154 |
Sales Monzón, S.A. | 49027 | 50107 |
Endesa Generación - Teruel | 1621547 | 3127503 |
ENGIE CASTELNOU, S.L.U. | 39294 | 26300 |
Codecar Alcalá, S.L. - Gallur | 2868 | 2713 |
Papeles y Cartones de Europa S.A.-Alcolea de Cinca | 69021 | 69730 |
S.A.I.C.A.-1 | 248566 | 257859 |
S.A.I.C.A.-2 | 206312 | 207722 |
S.A.I.C.A.-3 | 217545 | 217490 |
Torraspapel S.A. - Instalacion de Zaragoza | 147042 | 139366 |
Verallia Spain, S.A. - Verallia Zaragoza | 63739 | 58601 |
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L. | 42898 | Excluida |
S.A.I.C.A. 4 | 206852 | 212208 |
Ercros, S.A.-Fáb Sabiñanigo | 20852 | 23192 |
SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. | 25813 | 25017 |
Enagás, S.A Almacenamiento subterráneo de Serrablo | 14976 | 10701 |
Enagás, S.A- Instalación de Compresión de Zaragoza | 7529 | 6675 |
PeroxyChem Spain, S.L.U. | 38541 | 39215 |
Industrias Químicas del Ebro, S.A. | 64305 | 63954 |
Megasider Zaragoza, S.A.U. | 42313 | 36963 |
Ignis Generacion, S.L. | 23277 | 10572 |
P.V.E.Residuos Ind. no Peligrosos Reciclaje Papel | 212751 | 187675 |
Gres de Aragón, S.A. | 6339 | 6175 |
Ferroatlántica del Cinca, S.L. | 87594 | 98543 |
Industria de Transformaciones, SA | 101408 | 100165 |
Corporación alimentaria Guissona - Plta Bujaraloz | 6343 | 5932 |
Energyworks Monzón, S.L. | 60490 | 56769 |
Goma-Camps Consumer, S.L. | 10843 | 8295 |
F. de Placas Pladur Gelsa | 17725 | 1471 |
Desimpacto de Purines Altorricón, S.A.U. | 3844 | N/A |
Gres de Alloza, S.A | 882 | 843 |
Repsol Generación Eléctrica (Escatrón- C.Combinado) | 722319 | 38 |
Última actualización: 26/02/2023
¿Te ha resultado útil esta página?
Ayúdanos a mejorar la página del Gobierno de Aragón
¿Por qué no te ha resultado útil? Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web