Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA III

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
SADABA 322 368 87,5%
SOS DEL REY CATOLICO 95 112 84,8%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 822 1.006 81,7%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 814 1.023 79,5%
BORJA 681 877 77,6%
TARAZONA 902 1.177 76,6%
TAUSTE 513 674 76,1%
HERRERA DE LOS NAVARROS 78 103 75,7%
CARIÑENA 495 654 75,6%
UNIVERSITAS 2.030 2.708 74,9%
DELICIAS NORTE 1.468 1.962 74,8%
EJEA DE LOS CABALLEROS 915 1.227 74,5%
UTEBO 619 831 74,4%
VALDEFIERRO 276 373 73,9%
OLIVER 706 958 73,6%
BOMBARDA 916 1.246 73,5%
MARIA DE HUERVA 619 843 73,4%
GALLUR 413 574 71,9%
DELICIAS SUR 1.293 1.797 71,9%
EPILA 395 598 66,0%
CASETAS 662 1.044 63,4%
ALAGON 689 1.186 58,0%
TOTAL 15.723 21.341 73,6%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
SOS DEL REY CATOLICO 116 211 54,9%
SADABA 432 813 53,1%
BORJA 1.252 2.426 51,6%
UNIVERSITAS 4.292 8.349 51,4%
BOMBARDA 2.322 4.660 49,8%
TARAZONA 1.591 3.206 49,6%
GALLUR 917 1.887 48,5%
DELICIAS NORTE 2.828 5.874 48,1%
TAUSTE 959 2.032 47,1%
EJEA DE LOS CABALLEROS 1.938 4.130 46,9%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 1.638 3.510 46,6%
HERRERA DE LOS NAVARROS 101 217 46,5%
CARIÑENA 823 1.831 44,9%
VALDEFIERRO 951 2.142 44,3%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 1.441 3.251 44,3%
OLIVER 1.319 3.029 43,5%
DELICIAS SUR 2.363 5.504 42,9%
UTEBO 1.498 3.587 41,7%
MARIA DE HUERVA 1.418 3.404 41,6%
CASETAS 1.448 3.573 40,5%
EPILA 810 2.064 39,2%
ALAGON 1.385 3.723 37,2%
TOTAL 31.842 69.423 45,8%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
HERRERA DE LOS NAVARROS 1 1 100,0%
EJEA DE LOS CABALLEROS 827 1.006 82,2%
SADABA 58 90 64,4%
UTEBO 618 998 61,9%
TAUSTE 200 347 57,6%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 684 1.269 53,9%
UNIVERSITAS 604 1.192 50,6%
BOMBARDA 305 630 48,4%
VALDEFIERRO 361 777 46,4%
GALLUR 175 391 44,7%
DELICIAS NORTE 519 1.261 41,1%
DELICIAS SUR 512 1.333 38,4%
CARIÑENA 151 394 38,3%
MARIA DE HUERVA 686 2.012 34,0%
ALAGON 282 830 33,9%
BORJA 162 479 33,8%
CASETAS 304 913 33,2%
TARAZONA 222 683 32,5%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 293 905 32,3%
OLIVER 259 1.207 21,4%
EPILA 164 898 18,2%
SOS DEL REY CATOLICO 4 23 17,3%
TOTAL 7.391 17.639 41,9%