Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA III

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
SADABA 313 363 86,2%
SOS DEL REY CATOLICO 91 108 84,2%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 795 971 81,8%
HERRERA DE LOS NAVARROS 80 98 81,6%
BORJA 675 854 79,0%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 782 997 78,4%
CARIÑENA 493 637 77,3%
TARAZONA 892 1.154 77,2%
TAUSTE 513 664 77,2%
DELICIAS NORTE 1.462 1.896 77,1%
UNIVERSITAS 2.019 2.624 76,9%
UTEBO 614 806 76,1%
EJEA DE LOS CABALLEROS 902 1.196 75,4%
BOMBARDA 906 1.212 74,7%
GALLUR 413 555 74,4%
VALDEFIERRO 268 360 74,4%
OLIVER 686 927 74,0%
MARIA DE HUERVA 601 816 73,6%
DELICIAS SUR 1.273 1.745 72,9%
EPILA 384 575 66,7%
CASETAS 664 1.019 65,1%
ALAGON 667 1.161 57,4%
TOTAL 15.493 20.738 74,7%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
SOS DEL REY CATOLICO 118 211 55,9%
SADABA 429 809 53,0%
BORJA 1.251 2.406 51,9%
UNIVERSITAS 4.261 8.326 51,1%
BOMBARDA 2.324 4.642 50,0%
TARAZONA 1.570 3.182 49,3%
DELICIAS NORTE 2.807 5.835 48,1%
GALLUR 907 1.882 48,1%
TAUSTE 949 2.018 47,0%
EJEA DE LOS CABALLEROS 1.915 4.094 46,7%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 1.612 3.458 46,6%
HERRERA DE LOS NAVARROS 101 217 46,5%
VALDEFIERRO 944 2.116 44,6%
CARIÑENA 811 1.815 44,6%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 1.410 3.218 43,8%
OLIVER 1.302 3.004 43,3%
DELICIAS SUR 2.340 5.474 42,7%
UTEBO 1.491 3.546 42,0%
MARIA DE HUERVA 1.401 3.371 41,5%
CASETAS 1.440 3.547 40,5%
EPILA 802 2.047 39,1%
ALAGON 1.377 3.692 37,2%
TOTAL 31.562 68.910 45,8%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
HERRERA DE LOS NAVARROS 1 1 100,0%
EJEA DE LOS CABALLEROS 780 1.036 75,2%
SADABA 53 91 58,2%
UTEBO 607 1.043 58,1%
TAUSTE 191 371 51,4%
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS 664 1.314 50,5%
BOMBARDA 298 649 45,9%
VALDEFIERRO 361 801 45,0%
UNIVERSITAS 534 1.240 43,0%
GALLUR 170 404 42,0%
DELICIAS NORTE 507 1.289 39,3%
CARIÑENA 152 417 36,4%
DELICIAS SUR 488 1.376 35,4%
BORJA 165 489 33,7%
ALAGON 280 856 32,7%
CASETAS 302 942 32,0%
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 295 931 31,6%
MARIA DE HUERVA 656 2.115 31,0%
TARAZONA 213 705 30,2%
OLIVER 256 1.242 20,6%
EPILA 165 934 17,6%
SOS DEL REY CATOLICO 4 23 17,3%
TOTAL 7.142 18.269 39,0%