Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA II

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
CAMPO DE BELCHITE 451 546 82,6%
CASABLANCA 1.007 1.274 79,0%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 770 976 78,8%
TORRE RAMONA 1.298 1.769 73,3%
ROMAREDA - SEMINARIO 1.069 1.468 72,8%
TORRERO LA PAZ 1.098 1.509 72,7%
SAN JOSE NORTE 1.318 1.818 72,4%
ALMOZARA 987 1.367 72,2%
SASTAGO 220 305 72,1%
LAS FUENTES NORTE 1.182 1.704 69,3%
FUENTES DE EBRO 588 852 69,0%
SAN PABLO 1.192 1.747 68,2%
REBOLERIA 1.005 1.472 68,2%
SAGASTA-RUISEÑORES 2.359 3.475 67,8%
SAN JOSE CENTRO 981 1.461 67,1%
SAN JOSE SUR 1.384 2.075 66,6%
FERNANDO EL CATOLICO 1.248 1.877 66,4%
HERNAN CORTES 1.303 1.974 66,0%
INDEPENDENCIA 766 1.181 64,8%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 1.349 2.085 64,7%
VENECIA 717 1.128 63,5%
TOTAL 22.292 32.063 69,5%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ROMAREDA - SEMINARIO 2.541 4.655 54,5%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 2.805 5.378 52,1%
CAMPO DE BELCHITE 484 937 51,6%
CASABLANCA 1.302 2.564 50,7%
SAN JOSE NORTE 2.357 4.776 49,3%
ALMOZARA 3.286 6.802 48,3%
LAS FUENTES NORTE 2.565 5.321 48,2%
SAN JOSE CENTRO 2.286 4.818 47,4%
TORRE RAMONA 2.687 5.665 47,4%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 1.730 3.721 46,4%
FUENTES DE EBRO 1.360 2.968 45,8%
FERNANDO EL CATOLICO 2.170 4.756 45,6%
TORRERO LA PAZ 2.540 5.585 45,4%
HERNAN CORTES 2.309 5.114 45,1%
SAGASTA-RUISEÑORES 4.267 9.474 45,0%
REBOLERIA 1.932 4.456 43,3%
SAN JOSE SUR 2.841 6.573 43,2%
SASTAGO 344 806 42,6%
INDEPENDENCIA 1.357 3.188 42,5%
SAN PABLO 2.043 4.860 42,0%
VENECIA 1.173 2.949 39,7%
TOTAL 44.379 95.366 46,5%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ROMAREDA - SEMINARIO 663 1.029 64,4%
SAGASTA-RUISEÑORES 1.061 1.710 62,0%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 490 805 60,8%
HERNAN CORTES 535 883 60,5%
CASABLANCA 252 422 59,7%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 2.240 3.854 58,1%
FERNANDO EL CATOLICO 476 852 55,8%
TORRE RAMONA 649 1.166 55,6%
SAN JOSE NORTE 353 635 55,5%
ALMOZARA 451 862 52,3%
SAN JOSE CENTRO 443 851 52,0%
TORRERO LA PAZ 1.135 2.485 45,6%
INDEPENDENCIA 266 644 41,3%
SAN JOSE SUR 524 1.276 41,0%
LAS FUENTES NORTE 441 1.085 40,6%
FUENTES DE EBRO 272 695 39,1%
SAN PABLO 411 1.059 38,8%
REBOLERIA 293 825 35,5%
CAMPO DE BELCHITE 32 101 31,6%
SASTAGO 33 134 24,6%
VENECIA 158 730 21,6%
TOTAL 11.178 22.103 50,5%