Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA II

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
CAMPO DE BELCHITE 446 536 83,2%
CASABLANCA 976 1.250 78,0%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 748 962 77,7%
SASTAGO 219 293 74,7%
TORRE RAMONA 1.283 1.722 74,5%
TORRERO LA PAZ 1.091 1.469 74,2%
SAN JOSE NORTE 1.303 1.766 73,7%
ROMAREDA - SEMINARIO 1.050 1.434 73,2%
LAS FUENTES NORTE 1.175 1.643 71,5%
ALMOZARA 937 1.336 70,1%
FUENTES DE EBRO 574 819 70,0%
SAN PABLO 1.191 1.703 69,9%
REBOLERIA 1.003 1.433 69,9%
SAN JOSE CENTRO 971 1.408 68,9%
SAGASTA-RUISEÑORES 2.314 3.382 68,4%
SAN JOSE SUR 1.362 2.003 67,9%
FERNANDO EL CATOLICO 1.230 1.830 67,2%
HERNAN CORTES 1.285 1.923 66,8%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 1.330 2.016 65,9%
VENECIA 722 1.099 65,6%
INDEPENDENCIA 756 1.156 65,3%
TOTAL 21.966 31.183 70,4%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ROMAREDA - SEMINARIO 2.534 4.626 54,7%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 2.793 5.397 51,7%
CAMPO DE BELCHITE 477 933 51,1%
CASABLANCA 1.284 2.567 50,0%
SAN JOSE NORTE 2.341 4.761 49,1%
ALMOZARA 3.242 6.756 47,9%
LAS FUENTES NORTE 2.537 5.306 47,8%
TORRE RAMONA 2.687 5.613 47,8%
SAN JOSE CENTRO 2.284 4.814 47,4%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 1.694 3.663 46,2%
FUENTES DE EBRO 1.353 2.945 45,9%
FERNANDO EL CATOLICO 2.153 4.717 45,6%
TORRERO LA PAZ 2.515 5.545 45,3%
HERNAN CORTES 2.275 5.086 44,7%
SAGASTA-RUISEÑORES 4.198 9.440 44,4%
REBOLERIA 1.911 4.413 43,3%
SAN JOSE SUR 2.825 6.538 43,2%
SASTAGO 348 808 43,0%
INDEPENDENCIA 1.337 3.157 42,3%
SAN PABLO 2.026 4.828 41,9%
VENECIA 1.172 2.926 40,0%
TOTAL 43.986 94.839 46,3%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ROMAREDA - SEMINARIO 663 1.075 61,6%
SAGASTA-RUISEÑORES 1.015 1.779 57,0%
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES 472 838 56,3%
CASABLANCA 252 447 56,3%
HERNAN CORTES 513 913 56,1%
VALDESPARTERA-MONTECANAL 2.190 4.034 54,2%
FERNANDO EL CATOLICO 462 873 52,9%
TORRE RAMONA 623 1.211 51,4%
ALMOZARA 440 887 49,6%
SAN JOSE NORTE 325 657 49,4%
SAN JOSE CENTRO 425 885 48,0%
TORRERO LA PAZ 1.114 2.566 43,4%
INDEPENDENCIA 261 662 39,4%
SAN JOSE SUR 522 1.328 39,3%
LAS FUENTES NORTE 423 1.118 37,8%
FUENTES DE EBRO 266 717 37,0%
SAN PABLO 384 1.076 35,6%
REBOLERIA 297 851 34,9%
CAMPO DE BELCHITE 32 102 31,3%
SASTAGO 33 138 23,9%
VENECIA 157 756 20,7%
TOTAL 10.869 22.913 47,4%