Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA I

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LUNA 138 173 79,7%
ACTUR NORTE 772 987 78,2%
ZALFONADA 1.044 1.348 77,4%
BARRIO JESUS 642 834 76,9%
SANTA ISABEL 1.046 1.368 76,4%
ARRABAL 891 1.190 74,8%
PARQUE GOYA 482 645 74,7%
ACTUR OESTE 680 911 74,6%
ZUERA 695 940 73,9%
ALFAJARIN 452 621 72,7%
ACTUR SUR 785 1.080 72,6%
AVENIDA CATALUÑA 1.082 1.491 72,5%
VILLAMAYOR 299 414 72,2%
BUJARALOZ 242 336 72,0%
TOTAL 9.250 12.338 74,9%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LUNA 259 457 56,6%
ACTUR NORTE 2.955 5.536 53,3%
AVENIDA CATALUÑA 2.705 5.483 49,3%
ACTUR OESTE 1.924 3.965 48,5%
ACTUR SUR 2.224 4.631 48,0%
ZALFONADA 2.444 5.140 47,5%
BARRIO JESUS 1.416 3.033 46,6%
ARRABAL 1.556 3.380 46,0%
ZUERA 1.547 3.415 45,3%
VILLAMAYOR 549 1.214 45,2%
PARQUE GOYA 971 2.181 44,5%
SANTA ISABEL 1.947 4.525 43,0%
BUJARALOZ 306 720 42,5%
ALFAJARIN 734 1.804 40,6%
TOTAL 21.537 45.484 47,3%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BARRIO JESUS 616 937 65,7%
ACTUR SUR 299 473 63,2%
ACTUR OESTE 343 566 60,6%
ACTUR NORTE 372 616 60,3%
LUNA 39 71 54,9%
ZUERA 501 949 52,7%
PARQUE GOYA 366 731 50,0%
AVENIDA CATALUÑA 452 929 48,6%
ALFAJARIN 294 605 48,5%
ZALFONADA 414 945 43,8%
SANTA ISABEL 434 1.052 41,2%
ARRABAL 258 656 39,3%
BUJARALOZ 28 87 32,1%
VILLAMAYOR 66 205 32,1%
TOTAL 4.482 8.822 50,8%