Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector ZARAGOZA I

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LUNA 140 167 83,8%
ACTUR NORTE 764 953 80,1%
ZALFONADA 1.027 1.309 78,4%
ZUERA 705 910 77,4%
BARRIO JESUS 625 813 76,8%
SANTA ISABEL 1.022 1.334 76,6%
ACTUR OESTE 671 892 75,2%
BUJARALOZ 245 326 75,1%
VILLAMAYOR 301 402 74,8%
ARRABAL 863 1.154 74,7%
AVENIDA CATALUÑA 1.071 1.440 74,3%
ACTUR SUR 767 1.046 73,3%
ALFAJARIN 443 605 73,2%
PARQUE GOYA 458 629 72,8%
TOTAL 9.102 11.980 75,9%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LUNA 262 461 56,8%
ACTUR NORTE 2.912 5.472 53,2%
AVENIDA CATALUÑA 2.680 5.424 49,4%
ACTUR OESTE 1.901 3.900 48,7%
ACTUR SUR 2.193 4.575 47,9%
ZALFONADA 2.423 5.078 47,7%
BARRIO JESUS 1.390 2.986 46,5%
ZUERA 1.535 3.372 45,5%
ARRABAL 1.533 3.375 45,4%
VILLAMAYOR 543 1.215 44,6%
PARQUE GOYA 950 2.149 44,2%
SANTA ISABEL 1.918 4.491 42,7%
BUJARALOZ 306 720 42,5%
ALFAJARIN 727 1.785 40,7%
TOTAL 21.273 45.003 47,2%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BARRIO JESUS 596 974 61,1%
ACTUR SUR 288 491 58,6%
ACTUR NORTE 357 633 56,3%
ACTUR OESTE 328 598 54,8%
LUNA 39 72 54,1%
ZUERA 487 999 48,7%
PARQUE GOYA 372 764 48,6%
AVENIDA CATALUÑA 442 954 46,3%
ALFAJARIN 288 635 45,3%
ZALFONADA 414 983 42,1%
SANTA ISABEL 429 1.096 39,1%
ARRABAL 251 675 37,1%
VILLAMAYOR 67 205 32,6%
BUJARALOZ 27 95 28,4%
TOTAL 4.385 9.174 47,7%