Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector TERUEL

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BAGUENA 150 164 91,4%
CEDRILLAS 123 135 91,1%
ALIAGA 89 101 88,1%
ALFAMBRA 190 217 87,5%
MONREAL DEL CAMPO 380 438 86,7%
CALAMOCHA 473 560 84,4%
UTRILLAS 359 428 83,8%
CELLA 355 438 81,0%
MORA DE RUBIELOS 203 252 80,5%
TERUEL ENSANCHE 1.341 1.666 80,4%
ALBARRACIN 275 342 80,4%
SARRION 147 183 80,3%
MOSQUERUELA 100 126 79,3%
VILLEL 95 129 73,6%
TERUEL CENTRO 875 1.215 72,0%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 156 217 71,8%
TOTAL 5.311 6.611 80,3%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BAGUENA 136 201 67,6%
ALIAGA 168 249 67,4%
CEDRILLAS 184 289 63,6%
UTRILLAS 904 1.519 59,5%
ALFAMBRA 263 468 56,1%
CELLA 544 968 56,1%
CALAMOCHA 763 1.373 55,5%
MORA DE RUBIELOS 437 815 53,6%
ALBARRACIN 443 847 52,3%
MONREAL DEL CAMPO 559 1.095 51,0%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 187 380 49,2%
VILLEL 155 322 48,1%
TERUEL ENSANCHE 2.204 4.641 47,4%
MOSQUERUELA 96 215 44,6%
SARRION 249 580 42,9%
TERUEL CENTRO 1.746 4.333 40,2%
TOTAL 9.038 18.295 49,4%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALIAGA 31 53 58,4%
TERUEL ENSANCHE 593 1.157 51,2%
MOSQUERUELA 27 60 45,0%
ALFAMBRA 31 70 44,2%
ALBARRACIN 56 134 41,7%
CALAMOCHA 132 332 39,7%
MORA DE RUBIELOS 64 164 39,0%
CELLA 68 186 36,5%
MONREAL DEL CAMPO 105 299 35,1%
TERUEL CENTRO 363 1.091 33,2%
BAGUENA 13 49 26,5%
UTRILLAS 85 325 26,1%
CEDRILLAS 12 47 25,5%
VILLEL 12 62 19,3%
SARRION 28 163 17,1%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 8 58 13,7%
TOTAL 1.628 4.250 38,3%