Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector TERUEL

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALIAGA 90 96 93,7%
BAGUENA 148 160 92,5%
CEDRILLAS 118 128 92,1%
ALFAMBRA 186 209 88,9%
MONREAL DEL CAMPO 377 432 87,2%
CALAMOCHA 469 542 86,5%
UTRILLAS 357 422 84,5%
CELLA 352 427 82,4%
ALBARRACIN 267 324 82,4%
MORA DE RUBIELOS 202 246 82,1%
SARRION 145 180 80,5%
MOSQUERUELA 98 122 80,3%
TERUEL ENSANCHE 1.308 1.629 80,2%
VILLEL 95 124 76,6%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 153 211 72,5%
TERUEL CENTRO 859 1.188 72,3%
TOTAL 5.224 6.440 81,1%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALIAGA 167 248 67,3%
BAGUENA 135 201 67,1%
CEDRILLAS 185 289 64,0%
UTRILLAS 888 1.498 59,2%
ALFAMBRA 272 468 58,1%
CELLA 545 963 56,5%
CALAMOCHA 761 1.361 55,9%
MORA DE RUBIELOS 439 805 54,5%
ALBARRACIN 448 850 52,7%
MONREAL DEL CAMPO 556 1.077 51,6%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 189 381 49,6%
VILLEL 154 323 47,6%
TERUEL ENSANCHE 2.152 4.603 46,7%
MOSQUERUELA 96 215 44,6%
SARRION 248 570 43,5%
TERUEL CENTRO 1.688 4.277 39,4%
TOTAL 8.923 18.129 49,2%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALIAGA 31 54 57,4%
TERUEL ENSANCHE 590 1.198 49,2%
ALFAMBRA 33 72 45,8%
MOSQUERUELA 25 62 40,3%
ALBARRACIN 56 139 40,2%
CALAMOCHA 133 337 39,4%
MORA DE RUBIELOS 64 168 38,0%
CELLA 66 194 34,0%
MONREAL DEL CAMPO 103 303 33,9%
TERUEL CENTRO 363 1.114 32,5%
BAGUENA 14 44 31,8%
UTRILLAS 84 334 25,1%
CEDRILLAS 12 54 22,2%
VILLEL 12 63 19,0%
SARRION 28 173 16,1%
SANTA EULALIA DEL CAMPO 9 59 15,2%
TOTAL 1.623 4.368 37,1%