Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector HUESCA

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
GRAÑEN 520 582 89,3%
HECHO 150 176 85,2%
ALMUDEVAR 451 542 83,2%
AYERBE 213 259 82,2%
HUESCA RURAL 465 583 79,7%
SABIÑANIGO 640 813 78,7%
BROTO 62 79 78,4%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 1.200 1.546 77,6%
BIESCAS-VALLE DE TENA 175 227 77,0%
BERDUN 106 138 76,8%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 740 980 75,5%
SARIÑENA 472 626 75,3%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 1.094 1.490 73,4%
JACA 699 1.033 67,6%
TOTAL 6.987 9.074 77,0%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
GRAÑEN 696 1.204 57,8%
ALMUDEVAR 635 1.103 57,5%
HECHO 180 336 53,5%
AYERBE 297 565 52,5%
HUESCA RURAL 848 1.627 52,1%
BERDUN 188 366 51,3%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 2.371 4.735 50,0%
BROTO 145 295 49,1%
SABIÑANIGO 1.098 2.425 45,2%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 2.201 4.877 45,1%
SARIÑENA 852 1.898 44,8%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 1.695 3.782 44,8%
JACA 1.436 3.386 42,4%
BIESCAS-VALLE DE TENA 328 782 41,9%
TOTAL 12.970 27.381 47,3%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
HECHO 27 39 69,2%
SARIÑENA 218 403 54,0%
GRAÑEN 93 194 47,9%
JACA 409 881 46,4%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 627 1.386 45,2%
SABIÑANIGO 197 464 42,4%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 438 1.067 41,0%
BERDUN 15 41 36,5%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 363 1.000 36,3%
BROTO 20 64 31,2%
ALMUDEVAR 59 230 25,6%
BIESCAS-VALLE DE TENA 45 176 25,5%
AYERBE 11 72 15,2%
HUESCA RURAL 0 3 0,0%
TOTAL 2.522 6.020 41,8%