Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector HUESCA

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
GRAÑEN 513 569 90,1%
AYERBE 214 251 85,2%
HECHO 148 175 84,5%
ALMUDEVAR 441 523 84,3%
BROTO 62 76 81,5%
BERDUN 108 133 81,2%
SABIÑANIGO 629 790 79,6%
HUESCA RURAL 447 563 79,3%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 1.188 1.512 78,5%
SARIÑENA 473 611 77,4%
BIESCAS-VALLE DE TENA 172 222 77,4%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 728 952 76,4%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 1.078 1.434 75,1%
JACA 697 1.005 69,3%
TOTAL 6.898 8.816 78,2%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALMUDEVAR 632 1.104 57,2%
GRAÑEN 687 1.202 57,1%
HECHO 180 333 54,0%
AYERBE 293 564 51,9%
HUESCA RURAL 839 1.615 51,9%
BERDUN 186 362 51,3%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 2.355 4.738 49,7%
BROTO 145 294 49,3%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 2.180 4.825 45,1%
SABIÑANIGO 1.086 2.407 45,1%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 1.685 3.743 45,0%
SARIÑENA 851 1.888 45,0%
JACA 1.429 3.341 42,7%
BIESCAS-VALLE DE TENA 329 772 42,6%
TOTAL 12.877 27.188 47,3%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
HECHO 27 38 71,0%
SARIÑENA 225 423 53,1%
GRAÑEN 95 196 48,4%
JACA 408 890 45,8%
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) 634 1.431 44,3%
SABIÑANIGO 192 472 40,6%
HUESCA CAPITAL Nº 3 (PIRINEOS) 444 1.113 39,8%
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) 358 1.031 34,7%
BERDUN 14 41 34,1%
BROTO 21 69 30,4%
BIESCAS-VALLE DE TENA 45 185 24,3%
ALMUDEVAR 58 243 23,8%
HUESCA RURAL 1 5 20,0%
AYERBE 10 74 13,5%
TOTAL 2.532 6.211 40,7%