Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector BARBASTRO

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
ALBALATE DE CINCA 435 493 88,2%
MONZON RURAL 287 335 85,6%
BERBEGAL 148 177 83,6%
FRAGA 1.050 1.268 82,8%
BENABARRE 171 212 80,6%
TAMARITE DE LITERA 627 790 79,3%
BINEFAR 739 958 77,1%
GRAUS 405 529 76,5%
CASTEJON DE SOS 172 225 76,4%
MONZON URBANA 882 1.168 75,5%
ABIEGO 66 88 75,0%
LAFORTUNADA 79 107 73,8%
BARBASTRO 1.225 1.675 73,1%
AINSA 220 327 67,2%
MEQUINENZA 138 214 64,4%
TOTAL 6.644 8.566 77,5%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LAFORTUNADA 173 264 65,5%
BERBEGAL 251 404 62,1%
MONZON RURAL 532 932 57,0%
ALBALATE DE CINCA 676 1.199 56,3%
ABIEGO 123 237 51,8%
BINEFAR 1.425 2.911 48,9%
FRAGA 1.998 4.210 47,4%
TAMARITE DE LITERA 795 1.731 45,9%
MONZON URBANA 1.714 3.786 45,2%
GRAUS 712 1.617 44,0%
BARBASTRO 2.297 5.310 43,2%
BENABARRE 226 529 42,7%
CASTEJON DE SOS 354 849 41,6%
MEQUINENZA 244 624 39,1%
AINSA 422 1.184 35,6%
TOTAL 11.942 25.787 46,3%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BINEFAR 370 781 47,3%
GRAUS 127 301 42,1%
ALBALATE DE CINCA 81 232 34,9%
FRAGA 442 1.278 34,5%
BARBASTRO 385 1.268 30,3%
MONZON URBANA 374 1.342 27,8%
BERBEGAL 9 34 26,4%
LAFORTUNADA 10 48 20,8%
TAMARITE DE LITERA 59 322 18,3%
BENABARRE 12 74 16,2%
MEQUINENZA 12 116 10,3%
ABIEGO 3 36 8,3%
AINSA 19 230 8,2%
CASTEJON DE SOS 12 163 7,3%
TOTAL 1.915 6.225 30,7%