Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector BARBASTRO

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
MONZON RURAL 291 325 89,5%
ALBALATE DE CINCA 430 484 88,8%
BERBEGAL 149 173 86,1%
FRAGA 1.030 1.237 83,2%
BENABARRE 171 210 81,4%
TAMARITE DE LITERA 623 769 81,0%
BINEFAR 752 937 80,2%
GRAUS 410 516 79,4%
ABIEGO 66 84 78,5%
LAFORTUNADA 80 103 77,6%
MONZON URBANA 878 1.143 76,8%
CASTEJON DE SOS 168 221 76,0%
BARBASTRO 1.194 1.639 72,8%
AINSA 216 323 66,8%
MEQUINENZA 136 208 65,3%
TOTAL 6.594 8.372 78,7%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
LAFORTUNADA 171 264 64,7%
BERBEGAL 251 401 62,5%
MONZON RURAL 532 931 57,1%
ALBALATE DE CINCA 673 1.180 57,0%
ABIEGO 125 234 53,4%
BINEFAR 1.422 2.877 49,4%
FRAGA 1.997 4.177 47,8%
TAMARITE DE LITERA 797 1.728 46,1%
MONZON URBANA 1.688 3.720 45,3%
GRAUS 707 1.603 44,1%
BARBASTRO 2.278 5.248 43,4%
BENABARRE 227 523 43,4%
CASTEJON DE SOS 346 834 41,4%
MEQUINENZA 244 625 39,0%
AINSA 421 1.176 35,7%
TOTAL 11.879 25.521 46,5%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
BINEFAR 368 805 45,7%
GRAUS 126 309 40,7%
FRAGA 449 1.330 33,7%
ALBALATE DE CINCA 79 240 32,9%
BARBASTRO 383 1.322 28,9%
MONZON URBANA 371 1.400 26,5%
BERBEGAL 8 33 24,2%
LAFORTUNADA 10 48 20,8%
TAMARITE DE LITERA 57 333 17,1%
BENABARRE 12 78 15,3%
MEQUINENZA 12 120 10,0%
AINSA 19 236 8,0%
ABIEGO 3 38 7,8%
CASTEJON DE SOS 12 168 7,1%
TOTAL 1.909 6.460 29,5%