Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 31 de marzo de 2026 para todos los sectores

Coberturas en población de 80 años o más

Sector Vacunados Población Cobertura %
TERUEL 5.311 6.611 80,3%
CALATAYUD 3.589 4.614 77,7%
BARBASTRO 6.644 8.566 77,5%
ALCAÑIZ 4.442 5.725 77,5%
HUESCA 6.987 9.074 77,0%
ZARAGOZA I 9.250 12.338 74,9%
ZARAGOZA III 15.723 21.341 73,6%
ZARAGOZA II 22.292 32.063 69,5%
SIN SECTOR 95 2.898 3,2%
TOTAL 74.333 103.230 72,0%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Sector Vacunados Población Cobertura %
CALATAYUD 5.658 11.349 49,8%
TERUEL 9.038 18.295 49,4%
HUESCA 12.970 27.381 47,3%
ZARAGOZA I 21.537 45.484 47,3%
ALCAÑIZ 8.068 17.300 46,6%
ZARAGOZA II 44.379 95.366 46,5%
BARBASTRO 11.942 25.787 46,3%
ZARAGOZA III 31.842 69.423 45,8%
SIN SECTOR 392 8.967 4,3%
TOTAL 145.826 319.352 45,6%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Sector Vacunados Población Cobertura %
ZARAGOZA I 4.482 8.822 50,8%
ZARAGOZA II 11.178 22.103 50,5%
CALATAYUD 812 1.812 44,8%
ZARAGOZA III 7.391 17.639 41,9%
HUESCA 2.522 6.020 41,8%
TERUEL 1.628 4.250 38,3%
ALCAÑIZ 1.212 3.824 31,6%
BARBASTRO 1.916 6.225 30,7%
SIN SECTOR 108 1.282 8,4%
TOTAL 31.249 71.977 43,4%