Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Coberturas en población de 80 años o más

Sector Vacunados Población Cobertura %
TERUEL 5.224 6.440 81,1%
BARBASTRO 6.594 8.372 78,7%
ALCAÑIZ 4.395 5.594 78,5%
HUESCA 6.898 8.816 78,2%
CALATAYUD 3.501 4.519 77,4%
ZARAGOZA I 9.102 11.980 75,9%
ZARAGOZA III 15.493 20.738 74,7%
ZARAGOZA II 21.966 31.183 70,4%
SIN SECTOR 102 2.822 3,6%
TOTAL 73.275 100.464 72,9%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Sector Vacunados Población Cobertura %
TERUEL 8.923 18.129 49,2%
CALATAYUD 5.510 11.276 48,8%
HUESCA 12.877 27.188 47,3%
ZARAGOZA I 21.273 45.003 47,2%
ALCAÑIZ 8.021 17.130 46,8%
BARBASTRO 11.879 25.521 46,5%
ZARAGOZA II 43.986 94.839 46,3%
ZARAGOZA III 31.562 68.910 45,8%
SIN SECTOR 396 8.928 4,4%
TOTAL 144.427 316.924 45,5%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Sector Vacunados Población Cobertura %
ZARAGOZA I 4.385 9.174 47,7%
ZARAGOZA II 10.869 22.913 47,4%
CALATAYUD 805 1.851 43,4%
HUESCA 2.532 6.211 40,7%
ZARAGOZA III 7.142 18.269 39,0%
TERUEL 1.623 4.368 37,1%
ALCAÑIZ 1.185 3.982 29,7%
BARBASTRO 1.909 6.460 29,5%
SIN SECTOR 93 1.342 6,9%
TOTAL 30.543 74.570 40,9%