Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de marzo de 2026 para todos los sectores

Sector ALCAÑIZ

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
MUNIESA 138 151 91,3%
CANTAVIEJA 146 166 87,9%
VALDERROBRES 391 455 85,9%
MAS DE LAS MATAS 276 326 84,6%
MAELLA 332 398 83,4%
HIJAR 482 608 79,2%
CALANDA 273 347 78,6%
ANDORRA 492 630 78,0%
CALACEITE 214 278 76,9%
ALCORISA 283 371 76,2%
ALCAÑIZ 935 1.312 71,2%
CASPE 480 683 70,2%
TOTAL 4.442 5.725 77,5%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
CANTAVIEJA 268 452 59,2%
MUNIESA 143 254 56,2%
VALDERROBRES 732 1.339 54,6%
MAELLA 491 973 50,4%
ALCORISA 571 1.133 50,3%
MAS DE LAS MATAS 384 774 49,6%
HIJAR 764 1.545 49,4%
CALACEITE 368 771 47,7%
CALANDA 506 1.119 45,2%
ANDORRA 1.049 2.331 45,0%
ALCAÑIZ 1.856 4.323 42,9%
CASPE 936 2.286 40,9%
TOTAL 8.068 17.300 46,6%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
CANTAVIEJA 53 78 67,9%
MAS DE LAS MATAS 78 118 66,1%
CALANDA 118 237 49,7%
HIJAR 106 273 38,8%
ALCAÑIZ 393 1.120 35,0%
CALACEITE 45 129 34,8%
MUNIESA 9 31 29,0%
ANDORRA 97 361 26,8%
VALDERROBRES 62 248 25,0%
ALCORISA 53 230 23,0%
MAELLA 44 221 19,9%
CASPE 154 778 19,7%
TOTAL 1.212 3.824 31,6%