Coberturas de gripe, campaña 2025-2026

Cobertura desglosada por zonas de salud
Servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones

Situación a 30 de diciembre de 2025 para todos los sectores

Sector ALCAÑIZ

Coberturas en población de 80 años o más

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
MUNIESA 138 151 91,3%
CANTAVIEJA 145 164 88,4%
MAELLA 328 385 85,1%
VALDERROBRES 379 449 84,4%
MAS DE LAS MATAS 272 323 84,2%
HIJAR 483 590 81,8%
CALANDA 273 343 79,5%
ANDORRA 491 617 79,5%
CALACEITE 215 271 79,3%
ALCORISA 280 361 77,5%
ALCAÑIZ 920 1.274 72,2%
CASPE 471 666 70,7%
TOTAL 4.395 5.594 78,5%

Coberturas en población entre 60 y 80 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
CANTAVIEJA 267 444 60,1%
MUNIESA 142 250 56,8%
VALDERROBRES 725 1.330 54,5%
MAELLA 491 972 50,5%
ALCORISA 567 1.128 50,2%
MAS DE LAS MATAS 378 761 49,6%
HIJAR 758 1.535 49,3%
CALACEITE 370 766 48,3%
CALANDA 503 1.103 45,6%
ANDORRA 1.036 2.311 44,8%
ALCAÑIZ 1.850 4.277 43,2%
CASPE 934 2.253 41,4%
TOTAL 8.021 17.130 46,8%

Coberturas en niños de 6 meses a 8 años

Zona básica de salud Vacunados Población Cobertura %
MAS DE LAS MATAS 81 123 65,8%
CANTAVIEJA 53 81 65,4%
CALANDA 117 245 47,7%
HIJAR 103 283 36,3%
CALACEITE 45 136 33,0%
ALCAÑIZ 376 1.173 32,0%
MUNIESA 8 32 25,0%
ANDORRA 93 377 24,6%
VALDERROBRES 58 255 22,7%
ALCORISA 50 239 20,9%
MAELLA 44 221 19,9%
CASPE 157 817 19,2%
TOTAL 1.185 3.982 29,7%