Evolución diaria COVID-19 en Aragón
Menú de la sección Coronavirus:
- PREVENCIÓN, SÍNTOMAS Y ASISTENCIA SANITARIA
- INFORMACIÓN LABORAL, ERTES, TRABAJO AUTÓNOMO Y MEDIDAS ECONÓMICAS
- SITUACIÓN ACTUAL
- INDUSTRIA Y PYME
- AYUDAS
- ALERTA SANITARIA
- ¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
- TELÉFONOS DE INTERÉS
- NORMATIVA
- TRANSPORTE
- Mostrar elementos anteriores
- Mostrar elementos siguientes
Evolución de casos diarios por fecha de publicación en Aragón COVID-19
Evolución diaria de casos por fecha de publicación. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos detectados de COVID-19 en Aragón en un determinado día, desde el 4 de marzo de 2020 hasta el día de ayer. La fecha de cada fila es de cuándo los datos se han publicado.
Fecha | Casos diarios confirmados |
---|---|
2021/01/24 | 640 |
2021/01/23 | 891 |
2021/01/22 | 771 |
2021/01/21 | 783 |
2021/01/20 | 833 |
2021/01/19 | 558 |
2021/01/18 | 409 |
2021/01/17 | 712 |
2021/01/16 | 912 |
2021/01/15 | 838 |
2021/01/14 | 907 |
2021/01/13 | 692 |
2021/01/12 | 438 |
2021/01/11 | 284 |
2021/01/10 | 463 |
2021/01/09 | 683 |
2021/01/08 | 447 |
2021/01/07 | 408 |
2021/01/06 | 0 |
2021/01/05 | 316 |
2021/01/04 | 234 |
2021/01/03 | 211 |
2021/01/02 | 153 |
2021/01/01 | 0 |
2020/12/31 | 470 |
2020/12/30 | 425 |
2020/12/29 | 271 |
2020/12/28 | 144 |
2020/12/27 | 103 |
2020/12/26 | 145 |
2020/12/25 | 0 |
2020/12/24 | 144 |
2020/12/23 | 211 |
2020/12/22 | 177 |
2020/12/21 | 98 |
2020/12/20 | 163 |
2020/12/19 | 247 |
2020/12/18 | 178 |
2020/12/17 | 219 |
2020/12/16 | 267 |
2020/12/15 | 196 |
2020/12/14 | 146 |
2020/12/13 | 189 |
2020/12/12 | 288 |
2020/12/11 | 314 |
2020/12/10 | 188 |
2020/12/09 | 109 |
2020/12/08 | 125 |
2020/12/07 | 124 |
2020/12/06 | 174 |
2020/12/05 | 217 |
2020/12/04 | 253 |
2020/12/03 | 297 |
2020/12/02 | 363 |
2020/12/01 | 224 |
2020/11/30 | 163 |
2020/11/29 | 303 |
2020/11/28 | 318 |
2020/11/27 | 346 |
2020/11/26 | 321 |
2020/11/25 | 329 |
2020/11/24 | 246 |
2020/11/23 | 151 |
2020/11/22 | 268 |
2020/11/21 | 388 |
2020/11/20 | 408 |
2020/11/19 | 542 |
2020/11/18 | 463 |
2020/11/17 | 378 |
2020/11/16 | 277 |
2020/11/15 | 348 |
2020/11/14 | 589 |
2020/11/13 | 640 |
2020/11/12 | 725 |
2020/11/11 | 837 |
2020/11/10 | 646 |
2020/11/09 | 393 |
2020/11/08 | 763 |
2020/11/07 | 1032 |
2020/11/06 | 990 |
2020/11/05 | 1050 |
2020/11/04 | 814 |
2020/11/03 | 637 |
2020/11/02 | 713 |
2020/11/01 | 1046 |
2020/10/31 | 1264 |
2020/10/30 | 1253 |
2020/10/29 | 1171 |
2020/10/28 | 1210 |
2020/10/27 | 1041 |
2020/10/26 | 769 |
2020/10/25 | 1090 |
2020/10/24 | 1345 |
2020/10/23 | 1203 |
2020/10/22 | 1078 |
2020/10/21 | 898 |
2020/10/20 | 740 |
2020/10/19 | 496 |
2020/10/18 | 589 |
2020/10/17 | 681 |
2020/10/16 | 653 |
2020/10/15 | 592 |
2020/10/14 | 266 |
2020/10/13 | 357 |
2020/10/12 | 401 |
2020/10/11 | 407 |
2020/10/10 | 590 |
2020/10/09 | 479 |
2020/10/08 | 453 |
2020/10/07 | 409 |
2020/10/06 | 287 |
2020/10/05 | 322 |
2020/10/04 | 317 |
2020/10/03 | 433 |
2020/10/02 | 368 |
2020/10/01 | 282 |
2020/09/30 | 320 |
2020/09/29 | 241 |
2020/09/28 | 395 |
2020/09/27 | 305 |
2020/09/26 | 429 |
2020/09/25 | 448 |
2020/09/24 | 251 |
2020/09/23 | 263 |
2020/09/22 | 317 |
2020/09/21 | 271 |
2020/09/20 | 434 |
2020/09/19 | 456 |
2020/09/18 | 428 |
2020/09/17 | 330 |
2020/09/16 | 298 |
2020/09/15 | 226 |
2020/09/14 | 421 |
2020/09/13 | 353 |
2020/09/12 | 491 |
2020/09/11 | 379 |
2020/09/10 | 375 |
2020/09/09 | 290 |
2020/09/08 | 217 |
2020/09/07 | 242 |
2020/09/06 | 423 |
2020/09/05 | 248 |
2020/09/04 | 354 |
2020/09/03 | 241 |
2020/09/02 | 229 |
2020/09/01 | 275 |
2020/08/31 | 197 |
2020/08/30 | 277 |
2020/08/29 | 331 |
2020/08/28 | 193 |
2020/08/27 | 296 |
2020/08/26 | 325 |
2020/08/25 | 164 |
2020/08/24 | 230 |
2020/08/23 | 493 |
2020/08/22 | 272 |
2020/08/21 | 357 |
2020/08/20 | 347 |
2020/08/19 | 467 |
2020/08/18 | 396 |
2020/08/17 | 390 |
2020/08/16 | 482 |
2020/08/15 | 624 |
2020/08/14 | 526 |
2020/08/13 | 439 |
2020/08/12 | 314 |
2020/08/11 | 470 |
2020/08/10 | 348 |
2020/08/09 | 633 |
2020/08/08 | 620 |
2020/08/07 | 699 |
2020/08/06 | 393 |
2020/08/05 | 657 |
2020/08/04 | 388 |
2020/08/03 | 588 |
2020/08/02 | 620 |
2020/08/01 | 447 |
2020/07/31 | 512 |
2020/07/30 | 357 |
2020/07/29 | 442 |
2020/07/28 | 367 |
2020/07/27 | 502 |
2020/07/26 | 297 |
2020/07/25 | 441 |
2020/07/24 | 315 |
2020/07/23 | 422 |
2020/07/22 | 325 |
2020/07/21 | 187 |
2020/07/20 | 333 |
2020/07/19 | 257 |
2020/07/18 | 330 |
2020/07/17 | 255 |
2020/07/16 | 272 |
2020/07/15 | 166 |
2020/07/14 | 83 |
2020/07/13 | 32 |
2020/07/12 | 128 |
2020/07/11 | 68 |
2020/07/10 | 68 |
2020/07/09 | 59 |
2020/07/08 | 59 |
2020/07/07 | 26 |
2020/07/06 | 13 |
2020/07/05 | 28 |
2020/07/04 | 40 |
2020/07/03 | 31 |
2020/07/02 | 27 |
2020/07/01 | 22 |
2020/06/30 | 12 |
2020/06/29 | 15 |
2020/06/28 | 48 |
2020/06/27 | 31 |
2020/06/26 | 75 |
2020/06/25 | 53 |
2020/06/24 | 49 |
2020/06/23 | 46 |
2020/06/22 | 33 |
2020/06/21 | 33 |
2020/06/20 | 18 |
2020/06/19 | 25 |
2020/06/18 | 5 |
2020/06/17 | 6 |
2020/06/16 | 4 |
2020/06/15 | 3 |
2020/06/14 | 4 |
2020/06/13 | 2 |
2020/06/12 | 8 |
2020/06/11 | 8 |
2020/06/10 | 16 |
2020/06/09 | 6 |
2020/06/08 | 4 |
2020/06/07 | 11 |
2020/06/06 | 12 |
2020/06/05 | 23 |
2020/06/04 | 3 |
2020/06/03 | 20 |
2020/06/02 | 8 |
2020/06/01 | 5 |
2020/05/31 | 12 |
2020/05/30 | 9 |
2020/05/29 | 17 |
2020/05/28 | 18 |
2020/05/27 | 15 |
2020/05/26 | 22 |
2020/05/25 | 4 |
2020/05/24 | 19 |
2020/05/23 | 9 |
2020/05/22 | 30 |
2020/05/21 | 37 |
2020/05/20 | 31 |
2020/05/19 | 17 |
2020/05/18 | 25 |
2020/05/17 | 22 |
2020/05/16 | 24 |
2020/05/15 | 43 |
2020/05/14 | 17 |
2020/05/13 | 13 |
2020/05/12 | 23 |
2020/05/11 | 20 |
2020/05/10 | 25 |
2020/05/09 | 17 |
2020/05/08 | 16 |
2020/05/07 | 27 |
2020/05/06 | 24 |
2020/05/05 | 19 |
2020/05/04 | 24 |
2020/05/03 | 28 |
2020/05/02 | 20 |
2020/05/01 | 25 |
2020/04/30 | 49 |
2020/04/29 | 38 |
2020/04/28 | 19 |
2020/04/27 | 30 |
2020/04/26 | 33 |
2020/04/25 | 55 |
2020/04/24 | 34 |
2020/04/23 | 72 |
2020/04/22 | 77 |
2020/04/21 | 30 |
2020/04/20 | 46 |
2020/04/19 | 57 |
2020/04/18 | 62 |
2020/04/17 | 78 |
2020/04/16 | 73 |
2020/04/15 | 93 |
2020/04/14 | 58 |
2020/04/13 | 117 |
2020/04/12 | 101 |
2020/04/11 | 138 |
2020/04/10 | 146 |
2020/04/09 | 136 |
2020/04/08 | 100 |
2020/04/07 | 102 |
2020/04/06 | 115 |
2020/04/05 | 154 |
2020/04/04 | 189 |
2020/04/03 | 189 |
2020/04/02 | 209 |
2020/04/01 | 219 |
2020/03/31 | 194 |
2020/03/30 | 220 |
2020/03/29 | 266 |
2020/03/28 | 254 |
2020/03/27 | 222 |
2020/03/26 | 209 |
2020/03/25 | 149 |
2020/03/24 | 120 |
2020/03/23 | 106 |
2020/03/22 | 108 |
2020/03/21 | 64 |
2020/03/20 | 79 |
2020/03/19 | 55 |
2020/03/18 | 19 |
2020/03/17 | 33 |
2020/03/16 | 27 |
2020/03/15 | 26 |
2020/03/14 | 57 |
2020/03/13 | 16 |
2020/03/12 | 15 |
2020/03/11 | 11 |
2020/03/10 | 6 |
2020/03/09 | 11 |
2020/03/08 | 7 |
2020/03/07 | 5 |
2020/03/06 | 8 |
2020/03/05 | 0 |
2020/03/04 | 1 |
Evolución según situación clínica en Aragón COVID-19
Evolución según situación clínica. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos de pacientes ingresados por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es del momento en el el que se han publicado los datos.
Fecha | Pacientes ingresados |
---|---|
2021/01/24 | 79 |
2021/01/23 | 105 |
2021/01/22 | 101 |
2021/01/21 | 71 |
2021/01/20 | 87 |
2021/01/19 | 109 |
2021/01/18 | 64 |
2021/01/17 | 55 |
2021/01/16 | 70 |
2021/01/15 | 77 |
2021/01/14 | 76 |
2021/01/13 | 57 |
2021/01/12 | 76 |
2021/01/11 | 44 |
2021/01/10 | 40 |
2021/01/09 | 54 |
2021/01/08 | 70 |
2021/01/07 | 35 |
2021/01/06 | 0 |
2021/01/05 | 46 |
2021/01/04 | 45 |
2021/01/03 | 33 |
2021/01/02 | 29 |
2021/01/01 | 0 |
2020/12/31 | 43 |
2020/12/30 | 33 |
2020/12/29 | 42 |
2020/12/28 | 33 |
2020/12/27 | 31 |
2020/12/26 | 30 |
2020/12/25 | 0 |
2020/12/24 | 40 |
2020/12/23 | 39 |
2020/12/22 | 35 |
2020/12/21 | 20 |
2020/12/20 | 25 |
2020/12/19 | 39 |
2020/12/18 | 51 |
2020/12/17 | 27 |
2020/12/16 | 38 |
2020/12/15 | 28 |
2020/12/14 | 22 |
2020/12/13 | 23 |
2020/12/12 | 49 |
2020/12/11 | 41 |
2020/12/10 | 45 |
2020/12/09 | 30 |
2020/12/08 | 38 |
2020/12/07 | 35 |
2020/12/06 | 37 |
2020/12/05 | 47 |
2020/12/04 | 47 |
2020/12/03 | 45 |
2020/12/02 | 54 |
2020/12/01 | 57 |
2020/11/30 | 37 |
2020/11/29 | 37 |
2020/11/28 | 50 |
2020/11/27 | 63 |
2020/11/26 | 50 |
2020/11/25 | 49 |
2020/11/24 | 69 |
2020/11/23 | 41 |
2020/11/22 | 45 |
2020/11/21 | 69 |
2020/11/20 | 58 |
2020/11/19 | 64 |
2020/11/18 | 77 |
2020/11/17 | 94 |
2020/11/16 | 52 |
2020/11/15 | 53 |
2020/11/14 | 94 |
2020/11/13 | 88 |
2020/11/12 | 97 |
2020/11/11 | 119 |
2020/11/10 | 111 |
2020/11/09 | 65 |
2020/11/08 | 97 |
2020/11/07 | 115 |
2020/11/06 | 100 |
2020/11/05 | 117 |
2020/11/04 | 141 |
2020/11/03 | 87 |
2020/11/02 | 83 |
2020/11/01 | 101 |
2020/10/31 | 136 |
2020/10/30 | 132 |
2020/10/29 | 114 |
2020/10/28 | 90 |
2020/10/27 | 79 |
2020/10/26 | 72 |
2020/10/25 | 0 |
2020/10/24 | 0 |
2020/10/23 | 52 |
2020/10/22 | 102 |
2020/10/21 | 58 |
2020/10/20 | 75 |
2020/10/19 | 49 |
2020/10/18 | 0 |
2020/10/17 | 0 |
2020/10/16 | 59 |
2020/10/15 | 60 |
2020/10/14 | 70 |
2020/10/13 | 49 |
2020/10/12 | 0 |
2020/10/11 | 0 |
2020/10/10 | 0 |
2020/10/09 | 55 |
2020/10/08 | 48 |
2020/10/07 | 48 |
2020/10/06 | 34 |
2020/10/05 | 33 |
2020/10/04 | 0 |
2020/10/03 | 0 |
2020/10/02 | 35 |
2020/10/01 | 45 |
2020/09/30 | 34 |
2020/09/29 | 39 |
2020/09/28 | 27 |
2020/09/27 | 0 |
2020/09/26 | 0 |
2020/09/25 | 49 |
2020/09/24 | 31 |
2020/09/23 | 46 |
2020/09/22 | 49 |
2020/09/21 | 24 |
2020/09/20 | 0 |
2020/09/19 | 0 |
2020/09/18 | 46 |
2020/09/17 | 50 |
2020/09/16 | 50 |
2020/09/15 | 47 |
2020/09/14 | 24 |
2020/09/13 | 0 |
2020/09/12 | 0 |
2020/09/11 | 39 |
2020/09/10 | 46 |
2020/09/09 | 46 |
2020/09/08 | 43 |
2020/09/07 | 33 |
2020/09/06 | 0 |
2020/09/05 | 0 |
2020/09/04 | 36 |
2020/09/03 | 31 |
2020/09/02 | 31 |
2020/09/01 | 31 |
2020/08/31 | 28 |
2020/08/30 | 0 |
2020/08/29 | 0 |
2020/08/28 | 0 |
2020/08/27 | 34 |
2020/08/26 | 40 |
2020/08/25 | 43 |
2020/08/24 | 0 |
2020/08/23 | 0 |
2020/08/22 | 0 |
2020/08/21 | 0 |
2020/08/20 | 46 |
2020/08/19 | 45 |
2020/08/18 | 145 |
2020/08/17 | 0 |
2020/08/16 | 0 |
2020/08/15 | 0 |
2020/08/14 | 58 |
2020/08/13 | 0 |
2020/08/12 | 53 |
2020/08/11 | 43 |
2020/08/10 | 0 |
2020/08/09 | 0 |
2020/08/08 | 0 |
2020/08/07 | 64 |
2020/08/06 | 53 |
2020/08/05 | 48 |
2020/08/04 | 52 |
2020/08/03 | 0 |
2020/08/02 | 0 |
2020/08/01 | 0 |
2020/07/31 | 0 |
2020/07/30 | 48 |
2020/07/29 | 51 |
2020/07/28 | 62 |
2020/07/27 | 0 |
2020/07/26 | 0 |
2020/07/25 | 0 |
2020/07/24 | 37 |
2020/07/23 | 30 |
2020/07/22 | 0 |
2020/07/21 | 0 |
2020/07/20 | 0 |
2020/07/19 | 0 |
2020/07/18 | 0 |
2020/07/17 | 0 |
2020/07/16 | 0 |
2020/07/15 | 0 |
2020/07/14 | 0 |
2020/07/13 | 0 |
2020/07/12 | 0 |
2020/07/11 | 0 |
2020/07/10 | 0 |
2020/07/09 | 0 |
2020/07/08 | 0 |
2020/07/07 | 0 |
2020/07/06 | 0 |
2020/07/05 | 0 |
2020/07/04 | 0 |
2020/07/03 | 0 |
2020/07/02 | 5 |
2020/07/01 | 3 |
2020/06/30 | 5 |
2020/06/29 | 6 |
2020/06/28 | 2 |
2020/06/27 | 2 |
2020/06/26 | 6 |
2020/06/25 | 3 |
2020/06/24 | 3 |
2020/06/23 | 7 |
2020/06/22 | 3 |
2020/06/21 | 1 |
2020/06/20 | 1 |
2020/06/19 | 5 |
2020/06/18 | 6 |
2020/06/17 | 3 |
2020/06/16 | 4 |
2020/06/15 | 3 |
2020/06/14 | 0 |
2020/06/13 | 0 |
2020/06/12 | 5 |
2020/06/11 | 1 |
2020/06/10 | 4 |
2020/06/09 | 5 |
2020/06/08 | 2 |
2020/06/07 | 1 |
2020/06/06 | 4 |
2020/06/05 | 4 |
2020/06/04 | 3 |
2020/06/03 | 0 |
2020/06/02 | 2 |
2020/06/01 | 2 |
2020/05/31 | 2 |
2020/05/30 | 4 |
2020/05/29 | 7 |
2020/05/28 | 3 |
2020/05/27 | 0 |
2020/05/26 | 5 |
2020/05/25 | 2 |
2020/05/24 | 1 |
2020/05/23 | 4 |
2020/05/22 | 5 |
2020/05/21 | 8 |
2020/05/20 | 0 |
2020/05/19 | 8 |
2020/05/18 | 4 |
2020/05/17 | 7 |
2020/05/16 | 11 |
2020/05/15 | 12 |
2020/05/14 | 11 |
2020/05/13 | 8 |
2020/05/12 | 11 |
2020/05/11 | 7 |
2020/05/10 | 5 |
2020/05/09 | 5 |
2020/05/08 | 14 |
2020/05/07 | 12 |
2020/05/06 | 13 |
2020/05/05 | 13 |
2020/05/04 | 7 |
2020/05/03 | 16 |
2020/05/02 | 9 |
2020/05/01 | 17 |
2020/04/30 | 23 |
2020/04/29 | 29 |
2020/04/28 | 22 |
2020/04/27 | 8 |
2020/04/26 | 23 |
2020/04/25 | 13 |
2020/04/24 | 19 |
2020/04/23 | 36 |
2020/04/22 | 33 |
2020/04/21 | 27 |
2020/04/20 | 28 |
2020/04/19 | 36 |
2020/04/18 | 29 |
2020/04/17 | 114 |
2020/04/16 | 31 |
2020/04/15 | 40 |
2020/04/14 | 28 |
2020/04/13 | 37 |
2020/04/12 | 41 |
2020/04/11 | 38 |
2020/04/10 | 57 |
2020/04/09 | 49 |
2020/04/08 | 53 |
2020/04/07 | 26 |
2020/04/06 | 49 |
2020/04/05 | 83 |
2020/04/04 | 74 |
2020/04/03 | 111 |
2020/04/02 | 86 |
2020/04/01 | 58 |
2020/03/31 | 82 |
2020/03/30 | 159 |
2020/03/29 | 100 |
2020/03/28 | 142 |
2020/03/27 | 131 |
2020/03/26 | 103 |
2020/03/25 | 75 |
2020/03/24 | 86 |
2020/03/23 | 57 |
2020/03/22 | 49 |
2020/03/21 | 65 |
2020/03/20 | 26 |
2020/03/19 | 20 |
2020/03/18 | 7 |
2020/03/17 | 10 |
2020/03/16 | 5 |
2020/03/15 | 17 |
2020/03/14 | 42 |
2020/03/13 | 0 |
2020/03/12 | 0 |
2020/03/11 | 0 |
2020/03/10 | 0 |
2020/03/09 | 0 |
2020/03/08 | 0 |
2020/03/07 | 0 |
2020/03/06 | 0 |
2020/03/05 | 0 |
2020/03/04 | 0 |
Evolución de altas hospitalarias en Aragón COVID-19
Evolución de altas hospitalarias. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de altas hospitalarias por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es en la que se han publicado los datos.
Fecha | Altas hospitalarias |
---|---|
2021/01/24 | 34 |
2021/01/23 | 89 |
2021/01/22 | 75 |
2021/01/21 | 67 |
2021/01/20 | 78 |
2021/01/19 | 77 |
2021/01/18 | 17 |
2021/01/17 | 30 |
2021/01/16 | 69 |
2021/01/15 | 47 |
2021/01/14 | 53 |
2021/01/13 | 63 |
2021/01/12 | 61 |
2021/01/11 | 10 |
2021/01/10 | 12 |
2021/01/09 | 72 |
2021/01/08 | 36 |
2021/01/07 | 20 |
2021/01/06 | 0 |
2021/01/05 | 30 |
2021/01/04 | 15 |
2021/01/03 | 17 |
2021/01/02 | 7 |
2021/01/01 | 0 |
2020/12/31 | 62 |
2020/12/30 | 54 |
2020/12/29 | 29 |
2020/12/28 | 10 |
2020/12/27 | 20 |
2020/12/26 | 14 |
2020/12/25 | 0 |
2020/12/24 | 72 |
2020/12/23 | 48 |
2020/12/22 | 52 |
2020/12/21 | 7 |
2020/12/20 | 18 |
2020/12/19 | 47 |
2020/12/18 | 49 |
2020/12/17 | 45 |
2020/12/16 | 42 |
2020/12/15 | 48 |
2020/12/14 | 13 |
2020/12/13 | 16 |
2020/12/12 | 75 |
2020/12/11 | 64 |
2020/12/10 | 56 |
2020/12/09 | 14 |
2020/12/08 | 25 |
2020/12/07 | 20 |
2020/12/06 | 29 |
2020/12/05 | 83 |
2020/12/04 | 61 |
2020/12/03 | 44 |
2020/12/02 | 68 |
2020/12/01 | 67 |
2020/11/30 | 18 |
2020/11/29 | 27 |
2020/11/28 | 67 |
2020/11/27 | 68 |
2020/11/26 | 84 |
2020/11/25 | 91 |
2020/11/24 | 86 |
2020/11/23 | 22 |
2020/11/22 | 30 |
2020/11/21 | 134 |
2020/11/20 | 88 |
2020/11/19 | 131 |
2020/11/18 | 114 |
2020/11/17 | 127 |
2020/11/16 | 25 |
2020/11/15 | 51 |
2020/11/14 | 133 |
2020/11/13 | 121 |
2020/11/12 | 93 |
2020/11/11 | 138 |
2020/11/10 | 115 |
2020/11/09 | 31 |
2020/11/08 | 47 |
2020/11/07 | 152 |
2020/11/06 | 132 |
2020/11/05 | 133 |
2020/11/04 | 119 |
2020/11/03 | 35 |
2020/11/02 | 49 |
2020/11/01 | 39 |
2020/10/31 | 116 |
2020/10/30 | 0 |
2020/10/29 | 77 |
2020/10/28 | 87 |
2020/10/27 | 64 |
2020/10/26 | 0 |
2020/10/25 | 30 |
2020/10/24 | 94 |
2020/10/23 | 68 |
2020/10/22 | 68 |
2020/10/21 | 70 |
2020/10/20 | 59 |
2020/10/19 | 19 |
2020/10/18 | 31 |
2020/10/17 | 59 |
2020/10/16 | 40 |
2020/10/15 | 46 |
2020/10/14 | 41 |
2020/10/13 | 22 |
2020/10/12 | 13 |
2020/10/11 | 26 |
2020/10/10 | 56 |
2020/10/09 | 50 |
2020/10/08 | 45 |
2020/10/07 | 43 |
2020/10/06 | 50 |
2020/10/05 | 10 |
2020/10/04 | 11 |
2020/10/03 | 43 |
2020/10/02 | 54 |
2020/10/01 | 35 |
2020/09/30 | 58 |
2020/09/29 | 53 |
2020/09/28 | 14 |
2020/09/27 | 30 |
2020/09/26 | 55 |
2020/09/25 | 52 |
2020/09/24 | 54 |
2020/09/23 | 58 |
2020/09/22 | 42 |
2020/09/21 | 18 |
2020/09/20 | 25 |
2020/09/19 | 63 |
2020/09/18 | 42 |
2020/09/17 | 45 |
2020/09/16 | 58 |
2020/09/15 | 48 |
2020/09/14 | 22 |
2020/09/13 | 33 |
2020/09/12 | 54 |
2020/09/11 | 45 |
2020/09/10 | 57 |
2020/09/09 | 41 |
2020/09/08 | 54 |
2020/09/07 | 13 |
2020/09/06 | 20 |
2020/09/05 | 45 |
2020/09/04 | 49 |
2020/09/03 | 54 |
2020/09/02 | 56 |
2020/09/01 | 48 |
2020/08/31 | 9 |
2020/08/30 | 12 |
2020/08/29 | 71 |
2020/08/28 | 0 |
2020/08/27 | 49 |
2020/08/26 | 38 |
2020/08/25 | 55 |
2020/08/24 | 22 |
2020/08/23 | 25 |
2020/08/22 | 50 |
2020/08/21 | 52 |
2020/08/20 | 45 |
2020/08/19 | 60 |
2020/08/18 | 46 |
2020/08/17 | 16 |
2020/08/16 | 26 |
2020/08/15 | 51 |
2020/08/14 | 46 |
2020/08/13 | 65 |
2020/08/12 | 55 |
2020/08/11 | 48 |
2020/08/10 | 23 |
2020/08/09 | 41 |
2020/08/08 | 58 |
2020/08/07 | 45 |
2020/08/06 | 50 |
2020/08/05 | 54 |
2020/08/04 | 46 |
2020/08/03 | 11 |
2020/08/02 | 0 |
2020/08/01 | 0 |
2020/07/31 | 0 |
2020/07/30 | 58 |
2020/07/29 | 43 |
2020/07/28 | 34 |
2020/07/27 | 0 |
2020/07/26 | 0 |
2020/07/25 | 0 |
2020/07/24 | 32 |
2020/07/23 | 26 |
2020/07/22 | 115 |
2020/07/21 | 0 |
2020/07/20 | 0 |
2020/07/19 | 0 |
2020/07/18 | 0 |
2020/07/17 | 0 |
2020/07/16 | 296 |
2020/07/15 | 0 |
2020/07/14 | 0 |
2020/07/13 | 0 |
2020/07/12 | 0 |
2020/07/11 | 0 |
2020/07/10 | 0 |
2020/07/09 | 13 |
2020/07/08 | 0 |
2020/07/07 | 0 |
2020/07/06 | 0 |
2020/07/05 | 0 |
2020/07/04 | 0 |
2020/07/03 | 0 |
2020/07/02 | 12 |
2020/07/01 | 20 |
2020/06/30 | 12 |
2020/06/29 | 14 |
2020/06/28 | 0 |
2020/06/27 | 11 |
2020/06/26 | 21 |
2020/06/25 | 25 |
2020/06/24 | 22 |
2020/06/23 | 18 |
2020/06/22 | 8 |
2020/06/21 | 7 |
2020/06/20 | 13 |
2020/06/19 | 16 |
2020/06/18 | 36 |
2020/06/17 | 17 |
2020/06/16 | 19 |
2020/06/15 | 24 |
2020/06/14 | 8 |
2020/06/13 | 15 |
2020/06/12 | 24 |
2020/06/11 | 24 |
2020/06/10 | 36 |
2020/06/09 | 53 |
2020/06/08 | 27 |
2020/06/07 | 11 |
2020/06/06 | 24 |
2020/06/05 | 23 |
2020/06/04 | 79 |
2020/06/03 | 0 |
2020/06/02 | 41 |
2020/06/01 | 26 |
2020/05/31 | 7 |
2020/05/30 | 46 |
2020/05/29 | 46 |
2020/05/28 | 33 |
2020/05/27 | 52 |
2020/05/26 | 40 |
2020/05/25 | 45 |
2020/05/24 | 17 |
2020/05/23 | 21 |
2020/05/22 | 21 |
2020/05/21 | 55 |
2020/05/20 | 220 |
2020/05/19 | 0 |
2020/05/18 | 45 |
2020/05/17 | 72 |
2020/05/16 | 121 |
2020/05/15 | 63 |
2020/05/14 | 159 |
2020/05/13 | 126 |
2020/05/12 | 70 |
2020/05/11 | 40 |
2020/05/10 | 70 |
2020/05/09 | 53 |
2020/05/08 | 73 |
2020/05/07 | 90 |
2020/05/06 | 86 |
2020/05/05 | 80 |
2020/05/04 | 66 |
2020/05/03 | 84 |
2020/05/02 | 92 |
2020/05/01 | 91 |
2020/04/30 | 102 |
2020/04/29 | 108 |
2020/04/28 | 71 |
2020/04/27 | 50 |
2020/04/26 | 31 |
2020/04/25 | 148 |
2020/04/24 | 101 |
2020/04/23 | 150 |
2020/04/22 | 348 |
2020/04/21 | 4 |
2020/04/20 | 3 |
2020/04/19 | 54 |
2020/04/18 | 11 |
2020/04/17 | 59 |
2020/04/16 | 61 |
2020/04/15 | 49 |
2020/04/14 | 15 |
2020/04/13 | 14 |
2020/04/12 | 46 |
2020/04/11 | 91 |
2020/04/10 | 79 |
2020/04/09 | 59 |
2020/04/08 | 81 |
2020/04/07 | 13 |
2020/04/06 | 28 |
2020/04/05 | 97 |
2020/04/04 | 62 |
2020/04/03 | 58 |
2020/04/02 | 63 |
2020/04/01 | 53 |
2020/03/31 | 30 |
2020/03/30 | 49 |
2020/03/29 | 5 |
2020/03/28 | 33 |
2020/03/27 | 33 |
2020/03/26 | 25 |
2020/03/25 | 26 |
2020/03/24 | 0 |
2020/03/23 | 0 |
2020/03/22 | 3 |
2020/03/21 | 0 |
2020/03/20 | 0 |
2020/03/19 | 0 |
2020/03/18 | 0 |
2020/03/17 | 0 |
2020/03/16 | 0 |
2020/03/15 | 0 |
2020/03/14 | 0 |
2020/03/13 | 0 |
2020/03/12 | 0 |
2020/03/11 | 0 |
2020/03/10 | 0 |
2020/03/09 | 0 |
2020/03/08 | 0 |
2020/03/07 | 0 |
2020/03/06 | 0 |
2020/03/05 | 0 |
2020/03/04 | 0 |
Evolución del número de pacientes ingresados en UCI en Aragón COVID-19
Evolución del número de pacientes ingresados en UCI. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos de pacientes ingresados en UCI por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es en la que se han publicado los datos.
Fecha | Pacientes ingresados UCI |
---|---|
2021/01/24 | 6 |
2021/01/23 | 4 |
2021/01/22 | 7 |
2021/01/21 | 4 |
