Evolución diaria COVID-19 en Aragón
Menú de la sección Coronavirus:
- Evolución diaria COVID-19 en Aragón
- Situación actual
- Sobre la vacunación contra la covid-19
- Prevención, síntomas y asistencia sanitaria
- Mostrar elementos anteriores
- Mostrar elementos siguientes
Evolución de casos diarios por fecha de publicación en Aragón COVID-19
Evolución diaria de casos por fecha de publicación. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos detectados de COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha de cada fila es de cuándo los datos se han publicado.
Fecha | Casos diarios confirmados |
---|---|
16/08/2022 | 16 |
15/08/2022 | 14 |
14/08/2022 | 25 |
13/08/2022 | 40 |
12/08/2022 | 27 |
11/08/2022 | 28 |
10/08/2022 | 41 |
09/08/2022 | 57 |
08/08/2022 | 23 |
07/08/2022 | 25 |
06/08/2022 | 37 |
05/08/2022 | 41 |
04/08/2022 | 167 |
03/08/2022 | 183 |
02/08/2022 | 245 |
01/08/2022 | 67 |
31/07/2022 | 54 |
30/07/2022 | 210 |
29/07/2022 | 215 |
28/07/2022 | 243 |
27/07/2022 | 255 |
26/07/2022 | 353 |
25/07/2022 | 78 |
24/07/2022 | 98 |
23/07/2022 | 301 |
22/07/2022 | 304 |
21/07/2022 | 405 |
20/07/2022 | 377 |
19/07/2022 | 521 |
18/07/2022 | 105 |
17/07/2022 | 127 |
16/07/2022 | 385 |
15/07/2022 | 448 |
14/07/2022 | 508 |
13/07/2022 | 607 |
12/07/2022 | 701 |
11/07/2022 | 137 |
10/07/2022 | 179 |
09/07/2022 | 642 |
08/07/2022 | 712 |
07/07/2022 | 796 |
06/07/2022 | 865 |
05/07/2022 | 914 |
04/07/2022 | 199 |
03/07/2022 | 234 |
02/07/2022 | 753 |
01/07/2022 | 682 |
30/06/2022 | 807 |
29/06/2022 | 778 |
28/06/2022 | 842 |
27/06/2022 | 165 |
26/06/2022 | 202 |
25/06/2022 | 568 |
24/06/2022 | 575 |
23/06/2022 | 615 |
22/06/2022 | 559 |
21/06/2022 | 546 |
20/06/2022 | 133 |
19/06/2022 | 131 |
18/06/2022 | 396 |
17/06/2022 | 341 |
16/06/2022 | 401 |
15/06/2022 | 369 |
14/06/2022 | 431 |
13/06/2022 | 80 |
12/06/2022 | 98 |
11/06/2022 | 324 |
10/06/2022 | 302 |
09/06/2022 | 354 |
08/06/2022 | 332 |
07/06/2022 | 382 |
06/06/2022 | 65 |
05/06/2022 | 104 |
04/06/2022 | 306 |
03/06/2022 | 342 |
02/06/2022 | 298 |
01/06/2022 | 349 |
31/05/2022 | 439 |
30/05/2022 | 83 |
29/05/2022 | 94 |
28/05/2022 | 337 |
27/05/2022 | 276 |
26/05/2022 | 341 |
25/05/2022 | 353 |
24/05/2022 | 468 |
23/05/2022 | 76 |
22/05/2022 | 120 |
21/05/2022 | 437 |
20/05/2022 | 403 |
19/05/2022 | 434 |
18/05/2022 | 509 |
17/05/2022 | 597 |
16/05/2022 | 127 |
15/05/2022 | 140 |
14/05/2022 | 548 |
13/05/2022 | 578 |
12/05/2022 | 591 |
11/05/2022 | 594 |
10/05/2022 | 692 |
09/05/2022 | 126 |
08/05/2022 | 181 |
07/05/2022 | 654 |
06/05/2022 | 633 |
05/05/2022 | 740 |
04/05/2022 | 715 |
03/05/2022 | 194 |
02/04/2022 | 132 |
01/04/2022 | 198 |
30/04/2022 | 578 |
29/04/2022 | 547 |
28/04/2022 | 642 |
27/04/2022 | 605 |
26/04/2022 | 521 |
25/04/2022 | 132 |
24/04/2022 | 142 |
23/04/2022 | 489 |
22/04/2022 | 456 |
21/04/2022 | 510 |
20/04/2022 | 501 |
19/04/2022 | 428 |
18/04/2022 | 101 |
17/04/2022 | 120 |
16/04/2022 | 116 |
15/04/2022 | 119 |
14/04/2022 | 370 |
13/04/2022 | 317 |
12/04/2022 | 313 |
11/04/2022 | 78 |
10/04/2022 | 106 |
09/04/2022 | 314 |
08/04/2022 | 240 |
07/04/2022 | 223 |
06/04/2022 | 230 |
05/04/2022 | 280 |
04/04/2022 | 55 |
03/04/2022 | 80 |
02/04/2022 | 206 |
Evolución según situación clínica en Aragón COVID-19
Evolución según situación clínica. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos de pacientes ingresados por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es del momento en el que se han publicado los datos.
Fecha | Pacientes ingresados |
---|---|
16/08/2022 | 10 |
15/08/2022 | 0 |
14/08/2022 | 0 |
13/08/2022 | 0 |
12/08/2022 | 13 |
11/08/2022 | 10 |
10/08/2022 | 12 |
09/08/2022 | 42 |
08/08/2022 | 12 |
07/08/2022 | 0 |
06/08/2022 | 0 |
05/08/2022 | 17 |
04/08/2022 | 20 |
03/08/2022 | 16 |
02/08/2022 | 19 |
01/08/2022 | 0 |
31/07/2022 | 0 |
30/07/2022 | 0 |
29/07/2022 | 17 |
28/07/2022 | 21 |
27/07/2022 | 22 |
26/07/2022 | 29 |
25/07/2022 | 16 |
24/07/2022 | 0 |
23/07/2022 | 0 |
22/07/2022 | 27 |
21/07/2022 | 30 |
20/07/2022 | 49 |
19/07/2022 | 35 |
18/07/2022 | 34 |
17/07/2022 | 0 |
16/07/2022 | 0 |
15/07/2022 | 0 |
14/07/2022 | 35 |
13/07/2022 | 40 |
12/07/2022 | 39 |
11/07/2022 | 41 |
10/07/2022 | 0 |
09/07/2022 | 0 |
08/07/2022 | 39 |
07/07/2022 | 51 |
06/07/2022 | 45 |
05/07/2022 | 36 |
04/07/2022 | 36 |
03/07/2022 | 0 |
02/07/2022 | 0 |
01/07/2022 | 34 |
30/06/2022 | 41 |
29/06/2022 | 36 |
28/06/2022 | 36 |
27/06/2022 | 37 |
26/06/2022 | 0 |
25/06/2022 | 0 |
24/06/2022 | 24 |
23/06/2022 | 30 |
22/06/2022 | 32 |
21/06/2022 | 30 |
20/06/2022 | 23 |
19/06/2022 | 0 |
18/06/2022 | 0 |
17/06/2022 | 14 |
16/06/2022 | 16 |
15/06/2022 | 21 |
14/06/2022 | 13 |
13/06/2022 | 21 |
12/06/2022 | 0 |
11/06/2022 | 0 |
10/06/2022 | 13 |
09/06/2022 | 16 |
08/06/2022 | 13 |
07/06/2022 | 17 |
06/06/2022 | 13 |
05/06/2022 | 0 |
04/06/2022 | 0 |
03/06/2022 | 14 |
02/06/2022 | 17 |
01/06/2022 | 13 |
31/05/2022 | 19 |
30/05/2022 | 12 |
29/05/2022 | 0 |
28/05/2022 | 0 |
27/05/2022 | 13 |
26/05/2022 | 25 |
25/05/2022 | 0 |
24/05/2022 | 31 |
23/05/2022 | 1 |
22/05/2022 | 0 |
21/05/2022 | 0 |
20/05/2022 | 27 |
19/05/2022 | 16 |
18/05/2022 | 16 |
17/05/2022 | 28 |
16/05/2022 | 30 |
15/05/2022 | 0 |
14/05/2022 | 0 |
13/05/2022 | 31 |
12/05/2022 | 27 |
11/05/2022 | 27 |
10/05/2022 | 33 |
09/05/2022 | 15 |
08/05/2022 | 0 |
07/05/2022 | 0 |
06/05/2022 | 28 |
05/05/2022 | 0 |
04/05/2022 | 0 |
03/05/2022 | 28 |
02/04/2022 | 0 |
01/04/2022 | 0 |
30/04/2022 | 0 |
29/04/2022 | 20 |
28/04/2022 | 27 |
27/04/2022 | 25 |
26/04/2022 | 21 |
25/04/2022 | 17 |
24/04/2022 | 0 |
23/04/2022 | 0 |
22/04/2022 | 21 |
21/04/2022 | 0 |
20/04/2022 | 16 |
19/04/2022 | 19 |
18/04/2022 | 19 |
17/04/2022 | 0 |
16/04/2022 | 0 |
15/04/2022 | 6 |
14/04/2022 | 0 |
13/04/2022 | 7 |
12/04/2022 | 26 |
11/04/2022 | 19 |
10/04/2022 | 0 |
09/04/2022 | 0 |
08/04/2022 | 11 |
07/04/2022 | 11 |
06/04/2022 | 16 |
05/04/2022 | 0 |
04/04/2022 | 13 |
03/04/2022 | 0 |
02/04/2022 | 0 |
Evolución de altas hospitalarias en Aragón COVID-19
Evolución de altas hospitalarias. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de altas hospitalarias por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es en la que se han publicado los datos.
Fecha | Altas hospitalarias |
---|---|
16/08/2022 | 9 |
15/08/2022 | 0 |
14/08/2022 | 0 |
13/08/2022 | 0 |
12/08/2022 | 20 |
11/08/2022 | 28 |
10/08/2022 | 9 |
09/08/2022 | 27 |
08/08/2022 | 9 |
07/08/2022 | 0 |
06/08/2022 | 0 |
05/08/2022 | 29 |
04/08/2022 | 27 |
03/08/2022 | 34 |
02/08/2022 | 38 |
01/08/2022 | 0 |
31/07/2022 | 0 |
30/07/2022 | 0 |
29/07/2022 | 32 |
28/07/2022 | 45 |
27/07/2022 | 48 |
26/07/2022 | 47 |
25/07/2022 | 14 |
24/07/2022 | 0 |
23/07/2022 | 0 |
22/07/2022 | 38 |
21/07/2022 | 41 |
20/07/2022 | 47 |
19/07/2022 | 43 |
18/07/2022 | 21 |
17/07/2022 | 0 |
16/07/2022 | 0 |
15/07/2022 | 46 |
14/07/2022 | 59 |
13/07/2022 | 57 |
12/07/2022 | 51 |
11/07/2022 | 15 |
10/07/2022 | 0 |
09/07/2022 | 0 |
08/07/2022 | 40 |
07/07/2022 | 38 |
06/07/2022 | 56 |
05/07/2022 | 44 |
04/07/2022 | 36 |
03/07/2022 | 0 |
02/07/2022 | 0 |
01/07/2022 | 43 |
30/06/2022 | 32 |
29/06/2022 | 36 |
28/06/2022 | 48 |
27/06/2022 | 8 |
26/06/2022 | 0 |
25/06/2022 | 0 |
24/06/2022 | 28 |
23/06/2022 | 27 |
22/06/2022 | 23 |
21/06/2022 | 26 |
20/06/2022 | 5 |
19/06/2022 | 0 |
18/06/2022 | 0 |
17/06/2022 | 24 |
16/06/2022 | 20 |
15/06/2022 | 30 |
14/06/2022 | 31 |
13/06/2022 | 8 |
12/06/2022 | 0 |
11/06/2022 | 0 |
10/06/2022 | 22 |
09/06/2022 | 36 |
08/06/2022 | 26 |
07/06/2022 | 16 |
06/06/2022 | 26 |
05/06/2022 | 0 |
04/06/2022 | 0 |
03/06/2022 | 17 |
02/06/2022 | 24 |
01/06/2022 | 27 |
31/05/2022 | 26 |
30/05/2022 | 9 |
29/05/2022 | 0 |
28/05/2022 | 0 |
27/05/2022 | 26 |
26/05/2022 | 37 |
25/05/2022 | 0 |
24/05/2022 | 49 |
23/05/2022 | 12 |
22/05/2022 | 0 |
21/05/2022 | 0 |
20/05/2022 | 33 |
19/05/2022 | 38 |
18/05/2022 | 38 |
17/05/2022 | 30 |
16/05/2022 | 21 |
15/05/2022 | 0 |
14/05/2022 | 0 |
13/05/2022 | 25 |
12/05/2022 | 21 |
11/05/2022 | 34 |
10/05/2022 | 22 |
09/05/2022 | 15 |
08/05/2022 | 0 |
07/05/2022 | 0 |
06/05/2022 | 31 |
05/05/2022 | 0 |
04/05/2022 | 0 |
03/05/2022 | 22 |
02/04/2022 | 0 |
01/04/2022 | 0 |
30/04/2022 | 0 |
29/04/2022 | 17 |
28/04/2022 | 26 |
27/04/2022 | 13 |
26/04/2022 | 17 |
25/04/2022 | 12 |
24/04/2022 | 0 |
23/04/2022 | 0 |
22/04/2022 | 21 |
21/04/2022 | 12 |
20/04/2022 | 20 |
19/04/2022 | 18 |
18/04/2022 | 11 |
17/04/2022 | 0 |
16/04/2022 | 0 |
15/04/2022 | 0 |
14/04/2022 | 0 |
13/04/2022 | 18 |
12/04/2022 | 23 |
11/04/2022 | 6 |
10/04/2022 | 0 |
09/04/2022 | 0 |
08/04/2022 | 16 |
07/04/2022 | 11 |
06/04/2022 | 18 |
05/04/2022 | 0 |
04/04/2022 | 6 |
03/04/2022 | 0 |
02/04/2022 | 0 |
Evolución del número de pacientes ingresados en UCI en Aragón COVID-19
Evolución del número de pacientes ingresados en UCI. Fuente: Sanidad Aragón
En cada una de las filas de la siguiente tabla puedes consultar el número de casos de pacientes ingresados en UCI por COVID-19 en Aragón en un determinado día. La fecha que aparece es en la que se han publicado los datos.
Fecha | Pacientes ingresados UCI |
---|---|
16/08/2022 | 1 |
15/08/2022 | 0 |
14/08/2022 | 0 |
13/08/2022 | 0 |
12/08/2022 | 1 |
11/08/2022 | 1 |
10/08/2022 | 0 |
09/08/2022 | 0 |
08/08/2022 | 0 |
07/08/2022 | 0 |
06/08/2022 | 0 |
05/08/2022 | 0 |
04/08/2022 | 0 |
03/08/2022 | 0 |
02/08/2022 | 0 |
01/08/2022 | 0 |
31/07/2022 | 0 |
30/07/2022 | 0 |
29/07/2022 | 0 |
28/07/2022 | 0 |
27/07/2022 | 1 |
26/07/2022 | 0 |
25/07/2022 | 1 |
24/07/2022 | 0 |
23/07/2022 | 0 |
22/07/2022 | 1 |
21/07/2022 | 1 |
20/07/2022 | 1 |
19/07/2022 | 1 |
18/07/2022 | 1 |
17/07/2022 | 0 |
16/07/2022 | 0 |
15/07/2022 | 37 |
14/07/2022 | 2 |
13/07/2022 | 2 |
12/07/2022 | 2 |
11/07/2022 | 0 |
10/07/2022 | 0 |
09/07/2022 | 0 |
08/07/2022 | 1 |
07/07/2022 | 1 |
06/07/2022 | 0 |
05/07/2022 | 2 |
04/07/2022 | 0 |
03/07/2022 | 0 |
02/07/2022 | 0 |
01/07/2022 | 0 |
30/06/2022 | 0 |
29/06/2022 | 0 |
28/06/2022 | 0 |
27/06/2022 | 0 |
26/06/2022 | 0 |
25/06/2022 | 0 |
24/06/2022 | 2 |
23/06/2022 | 0 |
22/06/2022 | 2 |
21/06/2022 | 22 |
20/06/2022 | 1 |
19/06/2022 | 0 |
18/06/2022 | 0 |
17/06/2022 | 0 |
16/06/2022 | 0 |
15/06/2022 | 0 |
14/06/2022 | 0 |
13/06/2022 | 1 |
12/06/2022 | 0 |
11/06/2022 | 0 |
10/06/2022 | 1 |
09/06/2022 | 0 |
08/06/2022 | 2 |
07/06/2022 | 0 |
06/06/2022 | 2 |
05/06/2022 | 0 |
04/06/2022 | 0 |
03/06/2022 | 0 |
02/06/2022 | 1 |
01/06/2022 | 0 |
31/05/2022 | 1 |
30/05/2022 | 0 |
29/05/2022 | 0 |
28/05/2022 | 0 |
27/05/2022 | 2 |
26/05/2022 | 3 |
25/05/2022 | 0 |
24/05/2022 | 2 |
23/05/2022 | 0 |
22/05/2022 | 0 |
21/05/2022 | 0 |
20/05/2022 | 0 |
19/05/2022 | 1 |
18/05/2022 | 1 |
17/05/2022 | 1 |
16/05/2022 | 1 |
15/05/2022 | 0 |
14/05/2022 | 0 |
13/05/2022 | 2 |
12/05/2022 | 2 |
11/05/2022 | 1 |
10/05/2022 | 2 |
09/05/2022 | 3 |
08/05/2022 | 0 |
07/05/2022 | 0 |
06/05/2022 | 3 |
05/05/2022 | 0 |
04/05/2022 | 0 |
03/05/2022 | 2 |
02/04/2022 | 0 |
01/04/2022 | 0 |
30/04/2022 | 0 |
29/04/2022 | 0 |
28/04/2022 | 2 |
27/04/2022 | 1 |
26/04/2022 | 0 |
25/04/2022 | 1 |
24/04/2022 | 0 |
23/04/2022 | 0 |
22/04/2022 | 0 |
21/04/2022 | 0 |
20/04/2022 | 2 |
19/04/2022 | 1 |
18/04/2022 | 0 |
17/04/2022 | 0 |
16/04/2022 | 0 |
15/04/2022 | 0 |
14/04/2022 | 0 |
13/04/2022 | 0 |
12/04/2022 | 0 |
11/04/2022 | 0 |
10/04/2022 | 0 |
09/04/2022 | 0 |
08/04/2022 | 1 |
07/04/2022 | 0 |
06/04/2022 | 0 |
05/04/2022 | 0 |
04/04/2022 | 1 |
03/04/2022 | 0 |
02/04/2022 | 0 |
Objetivos y fuentes de referencia
Información actualizada, sobre los casos diarios de COVID-19 registrados en la Comunidad Autónoma de Aragón, tomando como fuente de referencia tanto las instituciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España como del Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón. Además de conocer los datos acumulados sobre el coronavirus en Aragón para ofrecer una foto fija global de la pandemia en nuestra comunidad, es imprescindible desglosar las cifras por días para observar la evolución del COVID-19 en Aragón.
El 5 de marzo de 2020 es cuando se confirmó el primer positivo por coronavirus en Aragón y un día después, el 6 de marzo, se registró la primera muerte confirmada por este virus.
Las medidas de confinamiento que el Gobierno de España aprobó dentro del Estado de Alerta, el 14 de marzo de 2020, se enfocaron en lograr la progresiva reducción del número de contagios nuevos al día, así como del número de nuevos fallecidos.
Más información:
- Fuentes de datos oficiales
Fuentes nacionales:
Fuentes Aragón:
- Aragón Open data
- Servicio Aragonés de Salud
Enlaces relacionados:
- Mapa de casos de covid-19 en Aragón
- Visualización de los datos COVID-19 en el portal de Transparencia
Nota metodológica:
-
A partir del 1 de abril de 2022 los datos de contagios es el resultado de las pruebas que se practican a mayores de 60 años, trabajadores de hospitales y residencias, personas inmunodeprimidas y otros colectivos considerados de riesgo.
- Los datos publicados por el la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón hacen referencia a la fecha de publicación de los mismos, mientras que los datos publicados por el Ministerio de Sanidad hacen referencia a la fecha de obtención de los datos. Por ejemplo, si un dato se obtiene el día 14 de abril y se publica el día 15 de abril, en la serie de datos de Aragón se incluye en el día 15 de abril, pero a nivel nacional, Sanidad lo incluye en el día 14 de abril.
- Los datos de población usados corresponden a los datos de población inscrita en el padrón a 01/01/2019 publicado en el INE (Instituto Nacional de Estadística).
- A fecha 16/04/2020 se ha reducido el número de ingresados en las UCI frente a los días anteriores al hacer una revisión de las camas asignadas y comprobar que se había producido un desajuste en los datos.
- A fecha 17/04/2020 se ha reducido el número de altas hospitalarias en la serie por un reajuste en los datos.
- A fecha 22/04/2020 se modifica el criterio de altas hospitalarias incluyendo a partir de esa fecha altas domiciliarias.
- A día 19/05/2020 se modifica la serie utilizada según el criterio adoptado por Sanidad sobre casos confirmados. Más información
- El día 19 de mayo se reajusta la serie de altas hospitalarias por revisiones de criterios. El ajuste supondría -429 altas y por eso no incluimos valor ese día ya que no se disponer de la serie reconstruida. El día 20 de mayo ocurre un proceso similar en ingresados, siendo el ajuste correspondiente de 233 ingresos. Por el mismo criterio no se incluye la cifra.
- El día 18/06/2020 en "Evolución de casos diarios por fecha de notificación en Aragón COVID-19" la fuente es "Aragón Hoy. Salud pública de Aragón". Esta fuente informa que los detectados el 18 de junio son 5 nuevos casos de coronavirus. Sin embargo, se han incluido en la contabilización de casos totales otros 10 casos detectados por la actualización del sistema.
- A partir del 3 de julio los datos del fin de semana se publicarán el lunes. No obstante en Evolución de casos diarios por fecha de publicación, para mantener la serie, en los fines de semana la fecha de notificación que aparece en los datos y gráfica es el día siguiente al de producirse los casos.
- A partir de 3 de julio la tabla de acumulados deja de actualizarse diariamente. Por ello los datos Evolución según situación clínica en Aragón COVID-19, Evolución del número de pacientes ingresados en UCI en Aragón COVID-19 se actualizarán solamente cuando se disponga de datos diarios, por lo que podrían estar incompletos. Los datos de Evolución de casos diarios por fecha de notificación en Aragón COVID-19 siguen actualizándose diariamente, utilizando como fuente los datos comunicados por Salud Pública en Aragón Hoy.
- El 27 de julio, en Evolución de casos diarios por fecha de notificación se corrigen las fechas de publicación desde el 11 de julio.
- A partir de septiembre de 2020, la fuente de datos diarios publicada en esta página es el Servicio Aragonés de Salud
- Desde el 29 de julio de 2021 los datos de fallecidos diarios se pueden consultar en la web del Ministerio de Sanidad. Los datos de fallecidos definitivos semanales pueden consultarse en el Boletín Epidemiológico de Aragón.
- Los días 24 y 25 de diciembre de 2021 la Dirección General de Asistencia Sanitaria no distribuyó el archivo con datos sobre ingresos, UCI y altas hospitalarias.
- El día 26 de diciembre de 2021 la Dirección General de Asistencia Sanitaria no distribuyó el archivo con datos sobre la evolución diaria.
Tus últimas visitas
¿Te ha resultado útil esta página?
Ayúdanos a mejorar la página del Gobierno de Aragón
¿Por qué no te ha resultado útil? Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.
Enviar sin comentarioTu respuesta nos ayudará a mejorar la web