Comercio de derechos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Aragón. Año 2022
Emisiones del sector regulado y el sector difuso. Emisiones validadas en 2019, 2020, 2021 y 2022.
Emisiones del sector regulado y el sector difuso
La Directiva 2003/87/CE y la Ley 1/2005, recogen, en sus anexos I, las instalaciones y las actividades que se ven afectadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) que, a grandes rasgos, engloban a las instalaciones para la generación eléctrica, la industria intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y el sector de la aviación. La Directiva 2003/87/CE, tras su modificación por la Directiva (UE) 2023/959, también incluye el sector marítimo.
En Aragón, durante 2022 han operado 39 instalaciones incluidas en el régimen general de comercio.
Las emisiones GEI imputables a este sector, denominado sector regulado, ascendieron a 12.814 kilotoneladas de CO2 equivalente, lo que supone un incremento del 3,2 % respecto a las emisiones de 2021, en un contexto marcado, principalmente, por la continuación de la recuperación económica tras la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, son considerablemente inferiores a las reportadas antes de 2020.
El resto de las emisiones, que se agrupan en el denominado sector difuso (sector residencial, institucional, comercial, transporte, industria fuera del régimen de comercio de derechos de emisión, agricultura, ganadería, etc.), y que suponen el 75 % del total de las emisiones de GEI en Aragón, siguen la tendencia ascendente de los últimos años, como se puede apreciar en el siguiente diagrama.
Gráfico comparativo de las emisiones del sector regulado y el sector difuso
Para más información se puede consultar los datos del inventario de emisiones GEI en Aragón. Nótese que las emisiones del sector regulado en 2023 están disponibles, mientras que el último dato de emisiones del sector difuso corresponde a 2022.
Tabla de emisiones validadas: 2019 - 2022
La tabla muestra las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de CO2 equivalentes de las 39 empresas que forman parte actualmente del sector regulado en Aragón y que han sido validadas los últimos años. También se incluyen otras instalaciones que en 2022 no han formado parte del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión pero que en años anteriores sí lo han hecho.
Nombre de la instalación |
Emisiones 2019 (tCO2 eq) |
Emisiones 2020 (tCO2 eq) |
Emisiones 2021 (tCO2 eq) |
Emisiones 2022 (tCO2 eq) |
---|---|---|---|---|
Gres de Andorra, S.L. | 6.026 | 4.054 | Excluida | Excluida |
Comercial e Industrial Aries, S.A. | 82.759 | 67.788 | 55.529 | 62.126 |
Dolomías de Aragón, S.L. | 40.900 | 22.349 | 23.580 | 4.303 |
Cemex España Operaciones S.L.U., Morata de Jalón | 337.150 | 317.580 | 376.875 | 276.437 |
Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U. | 81.256 | 79.597 | 86.311 | 83.690 |
Brilén Cogeneración | 52.905 | 57.034 | 65.820 | 56.026 |
Neolectra SC Cinca Verde, S.L.U. | 90.607 | 87.906 | 58.919 | 14.313 |
Opel España, S.L.U. | 72.731 | 66.455 | 65.381 | 35.065 |
Financiera Maderera S.A., FINSA Cella II | 97.125 | 26.693 | 26.191 | 6.048 |
Nurel Cogeneración | 7.672 | No aplica | No aplica | No aplica |
Neo SC el Grado, S.L.U. | 85.253 | 50.668 | 73.586 | 45.896 |
Sales Monzón, S.A. | 49.027 | 28.912 | 34.229 | No aplica |
Endesa Generación, Teruel | 1.621.547 | 222.983 | No aplica | No aplica |
Engie Castelnou, S.L.U. | 39.294 | 43.207 | 149.069 | 120.533 |
Celulosa Gallur | 2.868 | 2.962 | 3.378 | 3.463 |
DS Smith | 69.021 | 68.685 | 37.379 | 64.616 |
SAICA 1 | 248.566 | 251.295 | 255.200 | 219.204 |
SAICA 2 | 206.312 | 177.149 | 199.370 | 163.485 |
SAICA 3 | 217.545 | 208.980 | 218.511 | 111.269 |
SAICA 4 | 206.852 | 197.009 | 208.691 | 166.129 |
Torraspapel, S.A., instalación de Zaragoza | 147.042 | 121.982 | 140.320 | 101.695 |
Verallia Spain, S.A., Verallia Zaragoza | 63.739 | 62.554 | 53.962 | 55.415 |
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L | 42.898 | 42.920 | 43.283 | 41.684 |
Ercros, S.A., Sabiñánigo | 20.852 | 22.120 | 22.919 | 20.481 |
Saint Gobain Placo Ibérica, S.A. | 25.813 | 24.650 | 25.440 | 23.870 |
Enagás S.A., Almacenamiento subterráneo de Serrablo | 14.976 | 10.245 | 9.031 | 13.399 |
Enagás S.A., instalación de compresión de Zaragoza | 7.529 | 8.884 | 5.343 | 8.025 |
Evonik Peroxide Spain S.L.U. | 38.541 | 35.530 | 32.071 | 18.350 |
Industrias Químicas del Ebro, S.A. | 64.305 | 62.799 | 73.821 | 68.092 |
Megasider Zaragoza, S.A.U. | 42.313 | 42.577 | 49.480 | 50.402 |
Ignis Generación, S.L. | 23.277 | 6.693 | 66 | 3.477 |
PVE Residuos Industriales no Peligrosos, Reciclaje Papel | 212.751 | 171.955 | 151.787 | 178.144 |
Gres de Aragón, S.A. | 6.339 | 4.422 | 6.054 | 5.016 |
Ferroatlántica del Cinca, S.L. | 87.594 | 48.190 | 58.435 | 42.308 |
Industria de Transformaciones, A.A. | 101.408 | 41.815 | 98.905 | 88.836 |
Corporación Alimentaria Guissona, Bujaraloz | 6.343 | 7.342 | Excluida | Excluida |
Energyworks Monzón, S.L. | 60.490 | 61.368 | 61.110 | 56.819 |
Goma-Camps Consumer, S.L. | 10.843 | 10.600 | Excluida | Excluida |
F de Placas Pladur Gelsa | 17.725 | 16.584 | 20.943 | 23.591 |
Desimpacto de Purines Altorricón, S.A.U. | 3.844 | 61.103 | 52.530 | 33.014 |
Gres de Alloza, S.A. | 882 | 394 | Excluida | Excluida |
Repsol Generación Eléctrica (Escatrón, ciclo combinado) | 722.319 | 787.538 | 209.829 | 957.832 |
Faveker, S.L. | No aplica | 335 | 3.307 | 3.093 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de El Burgo de Ebro | No aplica | No aplica | 60 | 67 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de Villanueva de Gállego | No aplica | No aplica | 70 | 90 |
Amazon Data Services Spain S.L. – Centro de datos de Huesca | No aplica | No aplica | 85 | 67 |
Última actualización: 02/07/2024
¿Te ha resultado útil esta página?
Tu respuesta nos ayudará a mejorar la web
Gracias por tu valoración
Para cualquier consulta, escríbenos a portalpublico@aragon.es
Puedes dejar aquí tu comentario anónimo.